收录2143栋楼宇 · 覆盖50个商圈 · 数据由景和office整理
| 商圈 | 楼宇数量 | 平均租金(元/平/月) |
|---|---|---|
| CBD | 69 | 261 |
| 万柳 | 1 | - |
| 三元桥 | 19 | 196 |
| 三里屯 | 17 | 200 |
| 上地 | 22 | 170 |
| 世纪城 | 1 | - |
| 东二环 | 55 | 283 |
| 东城区 | 205 | 208 |
| 中关村 | 89 | 196 |
| 丰台区 | 109 | 137 |
| 丰台科技园 | 10 | 136 |
| 丽泽 | 26 | 150 |
| 五棵松 | 1 | - |
| 亚运村 | 36 | 178 |
| 亦庄 | 20 | 120 |
| 亮马桥 | 17 | 254 |
| 公主坟 | 5 | - |
| 北苑 | 5 | 137 |
| 双井 | 13 | 280 |
| 和平里 | 5 | 180 |
| 大兴区 | 57 | 115 |
| 太阳宫 | 8 | 218 |
| 安贞 | 10 | 241 |
| 宋庄 | 2 | - |
| 密云区 | 3 | - |
| 常营 | 2 | - |
| 平谷区 | 5 | - |
| 广渠门 | 12 | 210 |
| 延庆区 | 1 | - |
| 德胜门 | 4 | - |
| 怀柔区 | 5 | - |
| 房山区 | 10 | 457 |
| 方庄 | 1 | - |
| 昌平区 | 133 | 141 |
| 望京 | 48 | 147 |
| 朝阳区 | 636 | 201 |
| 来广营 | 7 | 93 |
| 河北省廊坊市 | 18 | - |
| 海淀区 | 134 | 235 |
| 王府井 | 23 | 219 |
| 石景山 | 36 | 191 |
| 西二环 | 18 | 210 |
| 西城区 | 58 | 335 |
| 通州区 | 45 | - |
| 通州运河 | 4 | 94 |
| 酒仙桥 | 40 | 140 |
| 金融街 | 41 | 378 |
| 门头沟区 | 8 | - |
| 顺义区 | 44 | - |
| 马甸 | 5 | 120 |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询 · 专注服务科技企业与风险投资机构