收录133栋昌平区商圈写字楼项目 · 数据由景和office整理
| 楼宇名称 | 地址 | 参考租金 | 建筑面积 | 楼层 | 地铁 | 物业公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMB大厦 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 34,000m² | 14层 | - | 北京竹海劳务服务公司 |
| BDA国际广场 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 80,000m² | - | - | - |
| TBD万科天地 | 七里渠乐知路与七辛中街交叉口西南100米 | - | 282,800m² | - | - | 北京万科物业服务有限公司 |
| TBD云集中心 | 七北路42号院 | - | 24m² | - | - | 北京国贸物业酒店管理有限公司 |
| 一海商务楼 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 1,000m² | 3层 | - | - |
| 万科·天空之城 | 北京市昌平区 | - | 300,000m² | - | - | - |
| 万科翠湖国际 | 万科翠湖国际 | - | - | 6层 | 高里掌东站573米、环保科技园698米 | 万科物业服务有限公司 |
| 万通天竺新新公馆 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 330,000m² | 12层 | - | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 |
| 上奥世纪中心 | 北京市昌平区 | - | 320,000m² | - | - | - |
| 东亚·印象台湖 | 印象台湖 | - | 352,424m² | 12层 | - | - |
| 东亚上北鑫座 | 回龙观西大街35号院3号 | - | 49,336m² | - | - | 北京东亚时代物业管理有限公司 |
| 东尚·E园 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | - | 6层 | - | 北京意园物业有限责任公司 |
| 东海商务中心 | 鼓楼南街34-1号附近 | - | 17,848m² | 7层 | - | - |
| 东港·鑫座 | 回龙观西大街35号院3号 | - | 62,000m² | 9层 | - | 北京东港时代物业管理有限公司 |
| 中国铁建梧桐汇 | 梧桐苑 | - | 440,000m² | - | - | 中铁建(北京)物业管理有限公司 |
| 中建·国际港 | 八号路与十七号路交叉口西380米 | - | 410,000m² | - | 931路,968路,937路,610路、957路等 | 中建物业 |
| 中海时代广场 | 北京市昌平区 | - | 210,000m² | - | - | - |
| 中海空港中心 | 中海空港中心 | - | 12m² | 10层 | - | 中海物业 |
| 中海金海汇 | 北京市昌平区 | - | 50,000m² | - | 南距莲石路约200m,北距长安街西延线1.3公里,紧邻地铁一 | - |
| 中海阳大厦 | 昌平区科技园超前路17号 | - | 24,178m² | 5层 | - | - |
| 中电金扬科技园 | 中电金扬科技园 | - | 46,000m² | 7层 | - | 中电金扬物业 |
| 中科云谷园 | 北京市昌平区凯创路北 50 米 | - | 432,100m² | - | - | 银达物业 |
| 中铁创业大厦C座 | 中铁创业大厦C座 | - | - | 20层 | - | 中铁建设集团物业管理有限公司 |
| 中铁建-理想谷 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 76,805m² | 2层 | - | 北京铁建物业管理有限公司 |
| 中间建筑——中间坊 | 朱辛庄沙河镇七里渠地块(朱辛庄地铁站B2南出口步行460米) | - | 6m² | 4层 | 347路、347区、489路、505路、664路、992路、 | 北京佰嘉国仕物业管理有限公司 |
| 乐栋300 | 乐栋300(东门) | - | 22,411m² | - | - | - |
| 五和万科长阳天地 | 北京市房山区长阳路 | - | 210,000m² | - | - | - |
| 亦城时代广场 | 亦城时代广场 | - | 435,400m² | 18层 | - | 北京亦庄置业有限公司 |
| 京汉大厦 | 北京市昌平区 | - | - | 8层 | - | 北京京汉物业管理有限公司 |
| 京西商务中心 | 北七家镇王府街21号-2 | - | 230,000m² | 15层 | 337、327、959、318、941等十多趟 | - |
| 企业墅 | 景兴街与双营中路交叉口东40米 | - | 55,000m² | - | 947路、643路、845路、919支路 | 希尔物业 |
| 企业墅·上区 | 景兴街18号院 | - | 800m² | - | - | - |
| 众鼎大厦 | 北京市昌平区 | - | 7,700m² | 1层 | - | 玉鼎物业 |
| 佰家食乐汇 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | - | - | 13号线,8号线 | - |
| 佳莲·时代广场 | 西醋房胡同与通福桥胡同交叉口西220米 | - | 28,000m² | - | - | - |
| 佳莲时代广场 | 鼓楼南街与估依市胡同交叉口东60米 | - | - | - | - | - |
| 保利·春天派 | 保利春天派 | - | 46,330m² | - | - | 保利物业管理公司 |
| 保利未来大都汇 | 未来科学城路与英才南一街交叉口西120米 | - | 663,520m² | 40层 | - | 保利物业 |
| 创客梦工场 | 城北街道振兴路10号(金隅万科南门斜对面) | - | 19,000m² | 11层 | - | 北京龙乾物业管理公司 |
| 力宝广场A座 | 力宝广场a座 | - | 19,000m² | - | 976路、927路、202路、652路、723路、324路 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 |
| 北京东航中心 | 北京东航中心 | - | 79,000m² | - | - | 仲量联行 |
| 北京天安人寿中心 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 43,392m² | 23层 | - | 上海绿地物业服务有限公司北京分公司 |
| 北京环普国际科创园 | 北京市昌平区 | - | 196,000m² | 8层 | - | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 |
| 北京经开·国际企业大道 | 北京经开国际企业大道 | - | 190,000m² | - | - | - |
| 北京经开·壹中心 | 北京经开·壹中心 | - | 29m² | - | 通28-29联运,523路,开发区4,通12专 | - |
| 北京经开·壹广场 | 北京经开·壹广场 | - | 197,587m² | 14层 | 亦庄线次渠南站,17号线,S6号线,有轨电车T1线,距离亦庄 | 北京经开投资开发股份有限公司 |
| 北京罗马湖文化园区 | 文化园区 | - | 23,000m² | 6层 | 933路,975路,顺22路 | 北京罗马湖国际文化有限公司 |
| 北京金蝶软件园 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 16m² | 9层 | - | 北京合创新业资产管理有限公司 |
| 北医健康产业园 | 北京市昌平区 | - | 220,000m² | 5层 | - | - |
| 北控宏创科技园 | 北京市昌平区 | - | 105,000m² | 11层 | - | 北京北控宏创科技有限公司 |
| 北方明珠大厦 | 中东路与立汤路交叉口东南140米 | - | - | 33层 | - | - |
| 华信电力大厦 | 华信电力大厦 | - | 10,000m² | - | - | - |
| 华樾中心 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 29,120m² | 12层 | 415路、944路、991路、快专159路、专116路。 | 金地物业 |
| 华润科创大道 | 英才北一街5号院3号楼(未来科学城北地铁站B口步行310米) | - | 700,000m² | - | - | - |
| 华远中心 | 回龙观 | - | 217,709m² | - | 325路,396路; | 待定 |
| 华远铭悦好天地 | 华远·铭悦 | - | 400,000m² | - | - | 北京市圣瑞物业服务有限公司 |
| 卢卡新天地 | 立汤路181号 | - | 42,000m² | - | - | - |
| 合景中心 | 北京市昌平区 | - | - | 21层 | - | 宁骏物业(国家一级物业资质) |
| 合景领峰 | 合景领峰 | - | 210,000m² | - | - | - |
| 吉里(北京)国际艺术区 | 吉里国际艺术区 | - | 370,000m² | - | - | 不详 |
| 嘉铭·奥森产业园 | 清流路与陈家营中路交叉口西80米 | - | 31,420m² | 7层 | - | 北京嘉铭第一太平戴维斯物业管理有限公司 |
| 回龙观商务楼 | 北京市昌平区回龙观西大街 | - | 4,000m² | 3层 | - | - |
| 园博园佳霆伟业 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 25,000m² | 6层 | 55路、专55路、327路、385路、951路、994路 | 佳霆伟业物业公司 |
| 国家地理信息科技产业园 | 国家地理信息科技产业园 | - | - | 9层 | - | 北京筑梦物业管理有限公司 |
| 天竺万科中心 | 万科天竺大街甲36号院 | - | 63,227m² | - | 项目周边机场高速,京承高速,六环路,机场北线,京平高速,机场 | 北京万科物业服务有限公司 |
| 天通科技园 | 北京市昌平区 | - | 200,000m² | 1层 | - | - |
| 天骥智谷 | 天骥·智谷 | - | 240,000m² | - | 12路 | 北京天骥智谷资产经营管理有限公司 |
| 安全大厦 | 安全大厦 | - | 45,124m² | 25层 | - | - |
| 宏远·智慧创新产业园 | 北京市昌平区 | - | 122,086m² | 6层 | - | 三河市宏远物业管理有限公司 |
| 富力飞常HAOS | 富力飞常HAOS | - | 59,658m² | - | - | - |
| 尚东·数字山谷 | 数字山谷 | - | 8m² | - | - | - |
| 帕提欧庄园商业 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 16m² | - | - | - |
| 得实大厦 | 得实大厦 | - | 37,000m² | 8层 | - | 北京得实物业管理有限公司 |
| 成功广懋 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 1,210,000m² | - | 930路酒厂站 | - |
| 招商嘉铭-珑原 | 东小口陈家营西路 | - | 192,000m² | - | - | - |
| 招商城建·龙樾合玺 | 北京城建 | - | 85,297m² | 10层 | - | 招商积余 |
| 文成商务中心 | 北京市昌平区 | - | 63,850m² | 1层 | - | - |
| 新元科技园 | 北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 | - | 30,313m² | 9层 | - | - |
| 新华未来城 | 立汤路175号院(新华未来城北门) | - | 80,000m² | 5层 | - | - |
| 新地国际总部港 | 新地 | - | 73,000m² | - | - | - |
| 新龙AB栋 | 回龙观昌平路380号院 | - | - | 23层 | - | 新龙大厦物业公司 |
| 旭辉·空港中心 | 旭辉·空港中心 | - | 120,864m² | 11层 | 915路、918路、970路 | 上海永升物业管理有限公司 |
| 时代商务中心 | 龙禧三街与行知路交叉口西80米 | - | 40,883m² | 2层 | - | - |
| 昌平创业大厦 | 科技园创新路11号 | - | 14,510m² | - | - | - |
| 星光视界中心 | 北京市昌平区 | - | 206,267m² | - | - | 北京仲量联行物业管理有限公司 |
| 果栋LOFT | 地铁育知路西侧1000米 | - | 29,082m² | 11层 | - | 北京深长城物业管理有限公司 |
| 樾长安 | 樾长安 | - | 30,791m² | - | 364路、382路、388路、397路、532路、666路、 | 北京首开万科物业服务有限公司 |
| 江河创谷 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | - | 11层 | - | - |
| 河西生态文创产业园 | 北京市昌平区 | - | - | 3层 | - | 北京鸿鼎盛文化交流有限公司 |
| 泰华龙旗广场 | 北京市昌平区 | - | 55,000m² | - | - | 北京市泰华佳园物业管理有限公司龙旗分公司 |
| 泽洋大厦 | 泽洋大厦 | - | 42,124m² | - | - | 北京泽洋物业管理公司 |
| 润通国际大厦 | 国际大厦 | - | 33,000m² | - | - | 中信国际物业 北京信厦润通国际物业管理有限公司 |
| 点石商务公园 | 点石商务公园 | - | 163,000m² | - | 389路、598路、664路 | - |
| 珠江·峯汇国际 | 北清路1号院生命科学园地铁站北100米 | - | 465,000m² | 1层 | - | - |
| 用友产业园 | 用友产业园 | - | 470,000m² | 3层 | 立体交通:位于北清路南侧,紧邻地铁16号线永丰站,距京新高速 | - |
| 福环国际创新园 | 北京市昌平区 | - | 60,000m² | 9层 | - | - |
| 秋诚医药园 | 北京市昌平区 | - | 80,723m² | 9层 | - | - |
| 科思·E园 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | - | 5层 | - | 北京意园物业有限责任公司 |
| 第九区 | 百善镇顺沙路顺驰林溪别墅 | - | 157,000m² | - | - | 第一太平戴维斯 |
| 紫晶七星广场 | 文华东路8号院1号楼 | - | 15,519m² | 5层 | 460路、462路、441路、昌61路、昌62路等10多条公 | - |
| 紫金新干线 | 回龙观东大街 | - | - | - | - | - |
| 经略天则 | 经略天则 | - | 350,805m² | 2层 | 通11路、通12路 | - |
| 绿创科技孵化器 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | - | - | - | - |
| 绿地·自由港 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 63,700m² | 7层 | 公交915路、918路、923路、970路、955路、顺义2 | - |
| 绿地环球文化金融城 | 绿地环球文化金融城 | - | 230,000m² | 22层 | 212路、318路、327路、337路、385路、399内环 | - |
| 绿地环球金融城 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 230,000m² | 24层 | 212路、318路、327路、、、、 | - |
| 绿城京杭广场 | 京杭广场 | - | 280,000m² | - | 316路、916支路、991路、666路、667路、804路 | 绿城物业服务集团有限公司北京分公司 |
| 联东u谷·永乐产业园 | 永乐开发区漷小路与老孔兴路东南角 | - | 60,257m² | - | 805路快车,805路慢车,通9路专线等 | 北京联东国际物业管理有限公司 |
| 蓝调美食广场 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | - | - | 13号线 | - |
| 融尚未来 | 岭上北街2号院 | - | 123,000m² | - | - | 金融街物业管理有限公司 |
| 融科融智·蜂巢工场东区 | 融科融智·蜂巢工场 | - | - | 2层 | - | - |
| 豪恒大厦 | 西环路16号 | - | 4,000m² | - | 345路,6路,314路,919路,22路,21路,493路 | - |
| 远洋盈创产业园 | 远洋盈创 | - | 6m² | 7层 | - | 中远酒店物业管理有限公司 |
| 金域中心 | 龙域东一路与龙域北街交汇处东北150米 | - | 350,000m² | - | - | - |
| 金安中海财富中心 | 北京市昌平区 | - | 230m² | - | - | - |
| 金第梦想山 | 北京市昌平区 | - | 39,754m² | 9层 | - | 北京汇记宝丰物业管理有限公司 |
| 金隅高新产业园 | 北京市昌平区 | - | 31m² | - | - | 北京金隅集团股份有限公司 |
| 银谷大厦 | 银谷大厦 | - | 70,000m² | - | - | - |
| 长安源 | 东三旗村414号(天通苑北地铁站B东出口步行430米) | - | 102,690m² | 3层 | - | - |
| 隆盛大厦 | 路管站路南侧 | - | 69,724m² | 10层 | - | 北京博大经开物业管理有限公司 |
| 隆达·智汇PARK(裕泰产业园) | 北京市昌平区 | - | 150,419m² | - | - | 自己 |
| 非中心-中弘国际商务花园 | 五里桥一街1号院 | - | 450,000m² | - | 306路;991路;675路;639路 | 中弘文昌物业管理公司 |
| 领汇长安 | 领汇长安 | - | 15,706m² | 8层 | 13条公交线 | 宁骏物业 |
| 首创·悦都汇 | 首创·悦都汇 | - | 37,000m² | - | - | 北京盛世物业服务有限公司 |
| 首创空间 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 21,500m² | 3层 | - | 戴德梁行物业管理有限公司 |
| 首开LONG街 | 龙域中街与龙域东二路交叉口西80米 | - | 154,000m² | - | - | 首开物业 |
| 骅悦隆大厦 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 9,240m² | 15层 | 58路;212路;318路;327路;337路;354路;3 | 北京市骅悦隆商贸有限公司 |
| 鸿坤·国际生物医药园 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | - | 5层 | - | 北京鸿坤谷企业运营管理有限公司 |
| 鸿坤·顺景总部公元 | 顺景总部公元 | - | 35,000m² | 4层 | - | - |
| 鹭峯国际 | 北京市昌平区鼓楼南大街 1 号 | - | 88,400m² | - | - | - |
| 龙冠置业大厦 | 回龙观西大街118号 | - | - | 16层 | - | 龙冠物业管理中心 |
| 龙德广场 | 龙德紫金3号楼415室 | - | 230,000m² | - | - | - |
| 龙泽商务大厦 | 回龙观八达岭高速城铁13号线交汇处 | - | - | 3层 | - | - |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询(JingHe Insight)· 专注服务科技企业与风险投资机构