收录44栋顺义区商圈写字楼项目 · 数据由景和office整理
| 楼宇名称 | 地址 | 参考租金 | 建筑面积 | 楼层 | 地铁 | 物业公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-PARK艾迪公园 | 杜杨南街10号 | - | - | - | - | - |
| 东方快捷物流商务园 | 北京市顺义区 | - | 2,700m² | - | - | - |
| 中粮祥云 创意空间 | 新勇路与红军营南路交叉口东南200米 | - | 20m² | 10层 | - | 北京凯莱物业管理有限公司 |
| 中粮祥云小镇3号写字楼 | 中粮祥雲小镇 | - | - | - | - | - |
| 创杰环保科技园 | 北京市顺义区新顺南大街 1 号 | - | - | 6层 | - | 北京创杰物业管理有限公司 |
| 北京方糖 | 裕民大街3号院 | - | 88,802m² | 8层 | - | 春晖园酒店管理公司 |
| 博润中心 | 安平北街与裕曦路交叉口西40米 | - | 34,000m² | - | - | 暂自营 |
| 嘉尚广场 | 北京市顺义区新顺南大街 1 号 | - | 5,000m² | - | - | - |
| 嘉瑞大厦 | 沙峪镇双裕大街甲7号鑫泽伟业大厦 | - | - | - | - | - |
| 国翼中心 | 李桥镇临空经济核心区汇海南路1号院 | - | - | 10层 | - | - |
| 国门智慧城 | 枯柳树环岛往西500米顺平西路 | - | - | - | - | 待定 |
| 天博中心 | 南法信镇顺于路与南焦路交汇处 | - | 34,586m² | 15层 | - | 北京建国物业管理有限公司 |
| 天竺空港科技大厦 | 天柱路28号 | - | 30,000m² | 10层 | - | 北京空港天地物业管理有限公司 |
| 宏远临空总部港 | 南陈路6号宏远·总部港 | - | - | - | - | 北京宏远航城物业有限公司 |
| 宝能慧谷 | 北京市顺义区 | - | - | 2层 | - | 吉祥物业 |
| 尚峯壹號 | 京承温榆河高端低密生活区京承高速11出口处 | - | - | - | - | - |
| 恒华·安纳广场 | 牛栏山 | - | - | - | - | 天华泰平国际物业管理有限公司 |
| 新世家中心 | 天柱路27号 | - | 8,840m² | - | - | - |
| 旭辉26街区 | 南法信镇双兴街 | - | 278,400m² | - | - | 上海永升物业管理有限公司 |
| 智地香蜜湾商业 | 智地香蜜湾 | - | - | - | - | - |
| 林吉大厦 | 空港物流园区八街9号 | - | 20,000m² | 5层 | - | 北京林吉商贸有限公司 |
| 欧陆广场 | 榆阳路8号 | - | - | - | - | - |
| 江河创意科技中心 | 北京市顺义区新顺南大街 1 号 | - | 200,000m² | - | 15号线 | - |
| 洪泰国展智园 | 天竺空港工业区A区天纬四街7号 | - | - | - | - | - |
| 温榆8号 | 京承高速8号出口路东 | - | - | - | - | 万科物业管理有限公司 |
| 空港B区标准厂房 | 广和路与广和东街交叉口西北180米 | - | - | - | - | 北京空港科技园区股份有限公司物业管理分公司 |
| 空港ONE+ | 空港街道 | - | 278,400m² | - | - | - |
| 空港研发创新园 | 安庆大街9号 | - | 23,857m² | - | 毗邻首都国际机场、周边路网发达 | - |
| 空港综保区标准厂房 | 北京市顺义区空港工业区 | - | - | - | - | - |
| 空港融慧园(MAX空港企业园) | 北京市顺义区天竺空港工业区 B 区 | - | 350,000m² | - | - | 北京空港天地物业管理有限公司 |
| 绿地顺义启航国际 | 后沙峪镇裕曦路9号院 | - | 200,000m² | - | - | - |
| 绿港新天地 | 东兴路与东安路交叉口东120米 | - | 100,000m² | - | - | - |
| 联东U谷·顺义仁和科技园 | 仁和园二街4号院 | - | 58,000m² | - | - | 北京联东国际物业管理有限公司 |
| 联东U谷·马坡科技园 | 北京市顺义区顺安路 | - | 130,000m² | 4层 | - | 北京联东国际物业管理有限公司 |
| 航城广场 | 顺平路580号 | - | 173,320m² | 9层 | - | - |
| 蓝山国际 | 后沙峪镇裕安路22号 | - | 58,000m² | 7层 | - | 北京天竺空港物业管理有限公司 |
| 金宝PARK天阶 | 马坡镇双丰街道顺恒大街10号金宝park天阶 | - | 180,000m² | - | - | - |
| 顺捷大厦 | 顺平路南法信段9号院 | - | 34,476m² | 8层 | - | 金融街物业管理公司 |
| 顺鑫国际商务中心 | 站前街1号 | - | 22,000m² | 14层 | - | 北京顺鑫佳宇物业管理公司 |
| 顺鑫寰宇中心 | 站前西街与钱粮北路交叉口西北120米 | - | 82,341m² | 16层 | 顺1路、12路、13路、14路、15路、16路、18路、19 | - |
| 顺鑫澜庭 | 杨镇老庄户村西侧 | - | 8,000m² | - | - | - |
| 首开富力·十號国际 | 高丽营镇高白路与九厂路交叉口向西100m | - | 255,000m² | - | - | - |
| 马可汇二期 | 南陈路 | - | 13m² | - | - | 银网物业管理公司 |
| 高顺雲港新能科技园 | 仁和镇林河南大街9号 | - | - | - | - | - |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询(JingHe Insight)· 专注服务科技企业与风险投资机构