收录134栋海淀区商圈写字楼项目 · 数据由景和office整理
| 楼宇名称 | 地址 | 参考租金 | 建筑面积 | 楼层 | 地铁 | 物业公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC创意梦工厂 | 东冉村 | - | - | - | - | - |
| E_ZIKOO智慧谷 | 永润路18号院 | - | 150,000m² | 8层 | - | - |
| G-PARK龙湖·云域 | 龙湖 | - | 70,434m² | - | - | 龙湖物业 |
| Meetup | 海定区 | - | - | - | - | - |
| 万城大厦 | 金沟河路19号 | - | 18,000m² | - | - | 天顺仁和物业管理公司 |
| 万泉商务花园 | 苏州桥万泉河路西 | - | 280,000m² | 10层 | 374路、482路、634路、651路、704路、817路、 | - |
| 万泽·御河湾 | 蓝靛厂南路(慈寿寺地铁站B东北口步行300米) | - | - | - | - | - |
| 万润大厦 | 农科西大道与农科四路交叉口西120米 | - | 19,600m² | - | - | 北京航天海鹰物业管理有限责任公司 |
| 三宝大厦 | 西北旺永嘉南路9号院北侧 | - | 9,500m² | 6层 | - | - |
| 世纪经贸大厦 | 西三环北路72号(花园桥地铁站C东南口步行400米) | - | 84,836m² | - | - | - |
| 东方电子科技大厦 | 创业路2号 | - | 35,145m² | 10层 | - | 北京鲁能物业管理有限责任公司 |
| 东联大厦 | 东软大厦 | - | 25,100m² | 7层 | - | 北京东耀置业物业管理 |
| 中商大厦 | 学院南路34号 | - | 51,000m² | - | - | 中商永庄物业管理有限公司 |
| 中国兵器大厦 | 紫竹院路69号 | - | 41,000m² | - | - | - |
| 中国外文大厦 | 西三环北路89号(花园桥地铁站A西北口步行280米) | - | 71,943m² | 12层 | 距公主坟地铁站仅1.5公里,多路公车到达 | 北京智信恒远物业管理有限公司 |
| 中国电子大厦B座 | 丹棱街3号 | - | 60,000m² | 27层 | - | - |
| 中坤大厦 | 高梁桥斜街59号院-1 | - | 6m² | 18层 | - | 中坤玉合物业管理有限公司 |
| 中成大厦 | 海淀路19-1号 | - | 18,000m² | 16层 | - | - |
| 中海国际中心 | 中海 | - | 160,000m² | - | - | 中海物业管理有限公司 |
| 中础大厦 | 羊坊店路11号(军事博物馆地铁站G东南口步行410米) | - | 12,000m² | 8层 | - | 中础公司物业经营部 |
| 中车大厦 | 羊坊店路11号(军事博物馆地铁站G东南口步行410米) | - | 23,099m² | 9层 | - | - |
| 中铁科大厦 | 大柳树路甲2号 | - | - | 14层 | - | - |
| 中鼎大厦 | 北三环西路甲18号(大钟寺地铁站A西北口步行400米) | - | 32,000m² | 18层 | - | - |
| 丰裕写字楼 | 北京市海淀区阜成路 115 号 | - | 1m² | - | - | - |
| 丹青府 | 田村路与砂石厂路交叉口东南角 | - | 7,000m² | - | - | - |
| 丹龙大厦 | 北京市海淀区厂洼街 3 号 | - | 8,000m² | 5层 | - | 北京北方丹龙物业管理有限公司 |
| 主语国际中心 | 首体南路9号(白石桥南地铁站E西北口步行50米) | - | 42m² | - | 26路、701路、320路 | - |
| 云建大厦 | 增光路甲34号院1(白堆子地铁站A西北口步行470米) | - | - | 13层 | - | - |
| 五栋大楼 | 五栋大楼 | - | 160,000m² | - | - | 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司 |
| 五矿观山产业园 | 五矿观山产业园(南出口) | - | 207,236m² | - | 346 专16路 | 五矿物业服务有限公司 |
| 京门大厦 | 羊坊店路9号(军事博物馆地铁站G东南口步行330米) | - | - | 12层 | 21路、40路、209夜、212夜、320路、320区、41 | 北京恒丰房地产开发有限公司 |
| 亿城中心 | 长春桥路11号 | - | - | 18层 | - | - |
| 企业网大厦 | 西三环中路甲21号(莲花桥地铁站B东北口步行380米) | - | - | - | - | - |
| 会城国际 | 会城门小区东区南2门东80米 | - | 15,000m² | - | - | - |
| 依斯特大厦 | 西四环北路15号 | - | 1,000m² | - | - | - |
| 保利蓟门桥项目 | 蓟门桥 | - | 100,000m² | - | - | 保利物业管理(北京)有限公司 |
| 光大大厦 | 花园东路10号 | - | 37,000m² | - | - | 光大置业有限公司 |
| 光耀东方广场 | 铁医路与羊坊店路交叉口东60米 | - | 25,000m² | 10层 | - | 北京海天房地产开发有限公司 |
| 凯晨世贸中心 | 凯晨世贸中心 | - | 194,000m² | - | 1路、52路、57路、特1路 | 北京世纪凯晨物业管理有限公司 |
| 创客空间 | 创客空间 | - | - | - | - | - |
| 创富大厦 | 北京市海淀区丹棱街 18 号 | - | 30,408m² | 20层 | - | 北京德诚永信物业管理有限公司 |
| 动街区商业 | 动街区 | - | 36,648m² | - | - | - |
| 化工大厦 | 北四环西路62中国化工大厦 | - | 37,500m² | 13层 | - | 北京中蓝物业管理有限公司 |
| 北京·银行保险产业园 | 中国电科智能科技园 | - | - | - | 489路,972路,958路,663路,389路,399路, | 北京保汇物业管理有限公司 |
| 北京农科大厦 | 曙光花园中路11号北京农科大厦 | - | 41,376m² | - | - | 北京侬苑物业服务中心 |
| 北京奥运大厦 | 北四环中路267号(学院桥西北角北四环鸟巢) | - | 18,000m² | 19层 | - | - |
| 北京海银国际大厦 | 北京国际大厦(西门) | - | 51,000m² | - | 309路、340路、477路、568路、982路、941快、 | 待定 |
| 北京硅谷亮城 | 农大南路1号 | - | 272,605m² | 3层 | - | 达文(中澳)物业 |
| 北科大厦 | 西三环北路27号(万寿寺地铁站A西北口步行80米) | - | 180,005m² | 12层 | - | 北京市燕科物业管理有限责任公司北科大厦项目部 |
| 十月香山创意广场 | 十月(西一里小区店) | - | 30,000m² | - | - | - |
| 华一控股大厦 | 彩和坊路11号 | - | 15,616m² | - | - | 北京技优力合物业管理有限公司 |
| 华奥大厦 | 紫竹院路31号华澳中心 | - | 10,000m² | 8层 | - | 海淀旅游公司 |
| 华尔街观典 | 吴家场路1号 | - | - | - | - | - |
| 卓著国际中心 | 北京国际中心(南门) | - | 39,355m² | 17层 | - | 第一太平戴维斯 |
| 博安阳光大厦 | 杏石口路81号 | - | - | 10层 | - | - |
| 同源大厦 | 清河三街95号-1(清河小营桥地铁站D口步行80米) | - | - | - | - | 同源清实物业管理有限公司 |
| 和盈中心 | 小营西路与毛纺路交叉口东120米 | - | 97,739m² | 13层 | - | 华盈翰海 |
| 嘉茂购物中心 | 海定区 | - | - | - | 1号线,9号线 | - |
| 国兴大厦 | 首都体育馆南路22号(白石桥南地铁站C东南口步行120米) | - | 24m² | 27层 | - | 三吉利物业管理公司 |
| 国润商务大厦 | 国润商务大厦 | - | 47,019m² | - | 309路、313路、321路、335路、959路、958路、 | 北京嘉安物业管理公司 |
| 国际财经中心 | 西三环北路87号(花园桥路北200米) | - | 31,500m² | - | - | - |
| 大唐科研大厦 | 学院路与学院路入口交叉口东100米 | - | - | 14层 | - | - |
| 大成大厦 | 颐和园路5号北京大学 | - | 42,754m² | 23层 | - | 北京大成大厦物业管理服务中心 |
| 大钟寺中坤广场 | 北三环西路甲18号字节跳动 | - | - | 30层 | - | - |
| 大钟寺国际广场风尚城堡 | 北三环西路甲18号(大钟寺地铁站B西南口步行440米) | - | 6,000m² | - | - | - |
| 天洋大厦 | 羊坊店路6号(军事博物馆地铁站G东南口步行440米) | - | 8,200m² | - | - | 天洋缘物业 |
| 奥北科技园 | 宝盛东路与宝盛南路交叉口西160米 | - | - | 9层 | - | 中核物业服务有限公司 高力国际 |
| 学院派 | 学院南路15号院9号 | - | 120,000m² | 5层 | - | 北京光大物业管理有限公司 |
| 宝蓝金园国际中心 | 东冉北街9号宝蓝·金园网络安全服务产业园 | - | 31,000m² | 3层 | - | 宝蓝物业服务股份有限公司 |
| 富海国际港 | 大柳树路15号富海中心3号 | - | 159,000m² | 21层 | - | 城承物业 |
| 富海大厦 | 大柳树路17号富海中心2号富海大厦 | - | 16m² | 21层 | - | 香港戴德梁行物业管理公司 |
| 庆亚大厦 | 文慧园北路8号(北师大南门附近) | - | 18,000m² | 11层 | - | - |
| 庚坊国际发展中心 | 花园路甲13号院七号楼 | - | 2,929m² | - | - | - |
| 德润科技大厦 | 西四环北路125号(四季青桥地铁站C口步行390米) | - | 13,000m² | - | - | 万豪物业 |
| 恒华国际商务中心 | 恒华国际商务中心 | - | 90,280m² | 11层 | - | - |
| 恒泰中心 | 北京市丰台区丰台北路 18 号 | - | 24m² | 22层 | - | 戴德梁行 |
| 慧科大厦 | 西四环北路158号 | - | 58,232m² | - | - | 中电物业管理公司 |
| 新洲商务大厦 | 阜成路58号 | - | 25,000m² | 8层 | - | 北京均豪物业管理有限公司 |
| 昌宁大厦 | 学院路35号(学院桥地铁站D2口步行140米) | - | 28,000m² | - | - | - |
| 欣正大厦 | 厂洼中路1号 | - | 13,000m² | 8层 | - | - |
| 永丰产业基地 | 风格支渠路与辛店北街交叉口西60米 | - | 159,066m² | 5层 | - | 自有物业 |
| 汇智大厦 | 学清路9号 | - | - | - | - | - |
| 泛太大厦 | 寰太大厦 | - | 33,569m² | 19层 | - | - |
| 泰康国际大厦 | 泰康国际大厦 | - | 38,000m² | - | - | 戴德梁行 |
| 海剑大厦 | 厂洼西路8号海剑大厦 | - | 10,010m² | 13层 | - | - |
| 海泰大厦 | 北四环中路229号 | - | - | 17层 | - | - |
| 海淀图书城昊海楼 | 海淀西大街36号 | - | - | 9层 | - | - |
| 海淀新技术大厦 | 北四环西路65号(万泉河桥地铁站B东北口步行290米) | - | - | 17层 | 394路,332路,333外环,913路,944支,982路 | 海淀新技术大厦 |
| 海淀绿地中央广场 | 北清路与稻香湖路交汇处 | - | - | - | - | 长城物业 |
| 海通大厦 | 西三环北路11号 | - | 10,000m² | 12层 | - | 北京中物投海通物业管理有限公司 |
| 润联行·西堤 | 润联行(华润时代中心店) | - | - | 2层 | 地铁达官营站和湾子站500米步行3分钟 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 |
| 清华同方科技广场 | 王庄路1号(清华东路西口地铁站C东南口步行250米) | - | 105,945m² | 19层 | - | 第一太平戴维斯物业公司 |
| 清河新城写字楼 | 河北省邢台市清河县 | - | 240,008m² | 20层 | - | 北京强佑物业管理有限公司 |
| 火炬大厦 | 西北旺镇黑龙潭路58号(兆安公寓东侧) | - | 48,000m² | 25层 | - | 北京华清物业有限公司 |
| 燕京大厦 | 燕京大厦 | - | 18,808m² | - | - | - |
| 牛顿办公区 | 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 | - | 47,000m² | - | - | - |
| 瑞海国际中心 | 羊坊店路21号(北京西站地铁站北出口步行400米) | - | 31,621m² | 13层 | 9路、21路、40路、50路、65路、320路 | - |
| 甘家口商务大厦 | 北京市海淀区 | - | 7,864m² | 8层 | 方便进出二三环主路 | - |
| 益园文化产业园 | 杏石口路65号 | - | - | 5层 | - | 宝蓝物业服务股份有限公司 |
| 益园新中关孵化器 | 新中关 | - | - | 4层 | - | - |
| 福道大厦 | 开拓路11号 | - | 10,000m² | 6层 | - | 福道公司 |
| 科原大厦 | 北京市海淀区西三环北路甲 105 号 | - | 26,600m² | - | - | - |
| 紫玉公馆 | 增光路55号 | - | 8,983m² | - | 87路、300快内、300快外 | - |
| 紫竹大厦 | 红联南村44号 | - | 15,000m² | 12层 | - | - |
| 紫金长安 | 西翠路 | - | 160,000m² | - | - | - |
| 纽斯特(青云)商务中心 | 青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦20层2006室 | - | 1,000m² | - | - | - |
| 聚杰金融大厦 | 聚杰金融大厦 | - | 196m² | - | 地铁上盖 | 仲量联行 |
| 英蓝国际金融中心 | 英蓝国际金融中心 | - | 120,000m² | - | - | 第一太平戴维斯 |
| 融汇国际大厦 | 高梁桥斜街辅路与上园村路交叉口西北80米 | - | 43,905m² | 8层 | - | - |
| 融科资讯中心B座 | 融科资讯中心b座 | - | - | 18层 | - | - |
| 西南裕柏大厦 | 太平路甲18号 | - | 73,678m² | 9层 | 地铁1号线五棵松站 | 北京西南酒店管理有限公司北京西南物业分公司 |
| 西翠长安 | 西翠路 | - | - | 15层 | - | - |
| 西金大厦 | 莲花池东路39号(莲花桥地铁站C东南口步行400米) | - | 38,181m² | - | 52路, 323路, 373路, 394路, 631路, 8 | 世邦魏理仕 |
| 西长安中心 | 羊坊店东路19号(西长安街世纪坛南300米) | - | 50,766m² | - | 地铁一号线五棵松站 | 北京中经大厦物业管理有限责任公司 |
| 观澳园 | 黑泉路与宝盛南路交叉口西北180米 | - | - | - | - | - |
| 诚品建筑 | 云会寺路 | - | 3,000m² | - | - | - |
| 贯通大厦 | 塔院西街与塔院北门路交叉口南180米 | - | - | 9层 | - | 贯通大厦物业管理公司 |
| 远洋锐中心 | 锐中心 | - | 156,000m² | 42层 | - | - |
| 迪蒙大厦 | 花园路街道花园路B3号(牡丹园地铁站A西北口步行300米) | - | 14,000m² | 10层 | - | 迪蒙安洁物业公司 |
| 通泰大厦 | 四季青桥西北角 | - | 112,000m² | 14层 | - | 金融街股份有限公司 |
| 金源时代商务中心 | 蓝靛厂东路2号院(长春桥地铁站B口步行490米) | - | 70m² | - | - | 北京世纪颐和物业管理有限公司 |
| 金辉科技大厦 | 金辉科技大厦(西北门) | - | - | 14层 | - | 金辉科技大厦物业管理公司 |
| 金远见大厦 | 信息路1号 | - | 14,477m² | 8层 | - | - |
| 金隅智荟中心 | 建枫路(南延)6号 | - | 410,000m² | 13层 | - | 北京金隅物业管理有限公司 |
| 金高梁餐饮街 | 餐饮街 | - | - | - | - | - |
| 鑫荣泉写字楼 | 学院南路4号 | - | 4,800m² | 6层 | - | - |
| 银岛商务楼 | 银岛商务楼 | - | - | 4层 | 15路、37路 | 银岛商务楼 |
| 银河财智中心 | 银河财智中心 | - | 87,325m² | - | 663路、337路、728路、389路、621路、941路、 | 北京大唐兴源物业管理公司 |
| 青东商务区 | 西三环紫竹桥西辅路北侧 | - | 4m² | 12层 | - | 北京青东物业管理中心 |
| 青云当代科技大厦 | 科技大厦 | - | 46,000m² | 23层 | - | 当代物业管理公司 |
| 首创·新大都 | 首创·新大都 | - | 5m² | - | - | 北京首创股份有限公司新大都饭店 |
| 馨雅大厦 | 西四环北路63号 | - | - | - | - | - |
| 高新大厦 | 育新大厦 | - | 30,000m² | 18层 | - | 北京高新物业管理有限责任公司 |
| 鲁能科技大厦 | 科技大厦 | - | 18,600m² | 7层 | - | - |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询(JingHe Insight)· 专注服务科技企业与风险投资机构