收录57栋大兴区商圈写字楼项目 · 数据由景和office整理
| 楼宇名称 | 地址 | 参考租金 | 建筑面积 | 楼层 | 地铁 | 物业公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDA名企七栋 | 北京市大兴区兴华大街 1 号 | - | 12,234m² | 5层 | - | 北京新瀛永庆物业管理有限公司 |
| BDA样本商业 | 北京市大兴区兴华大街 1 号 | - | - | - | 10号线 | 北京燕侨物业管理有限责任公司 |
| CDD创意港·嘉悦广场 | 欣雅街与宏业路交汇处 | - | 186,899m² | 20层 | - | 北京凯莱物业管理有限公司 |
| VITA国际 | 北京市大兴区兴华大街 1 号 | - | 160,000m² | 19层 | - | 北京均豪物业管理股份有限公司 |
| i立方 | 天宫院街道矿林庄社区庆祥南路29号院 | - | 140,000m² | - | - | 北京金隅大成物业管理有限公司 |
| 万泽·经海广场 | 经海广场(建设中) | - | - | - | - | 深圳市万泽物业有限公司北京分公司 |
| 世界之花假日广场 | 德贤路59号院 | - | 620,000m² | 13层 | - | - |
| 中国铁建智慧港 | 宏业东路60号 | - | 133,697m² | 2层 | - | 北京铁建院物业管理有限公司 |
| 中建港湾中心 | 枣园路与兴华大街交叉口东60米 | - | 70,000m² | - | - | - |
| 中粮健康科技园 | 北京市大兴区 | - | 180,000m² | - | - | - |
| 中航技北京工业园写字楼 | 经海二路29号 | - | 5,715m² | 6层 | - | - |
| 九城科创园 | 科创二街9号 | - | 16m² | 5层 | - | - |
| 亦城科技中心 | 荣华南路49C1 | - | 105,678m² | 14层 | - | 北京博大京开物业管理有限公司 |
| 全球创新港(亦城财富中心) | 北京市大兴区兴华大街 1 号 | - | 157,392m² | 2层 | - | 北京博大经开物业管理有限公司 |
| 兴创·D标商业 | 荣华南路2号(荣京东街地铁站B1南口步行380米) | - | - | - | - | 北京首华物业管理有限公司 |
| 兴创国际中心 | 西红门镇欣美街与宏康路交叉口东100米 | - | 600,000m² | 18层 | - | - |
| 北京城建·北京密码 | 后查路与龙发大街交汇处西南角 | - | 434,300m² | - | - | 北京城承物业管理有限责任公司 |
| 嘉捷科技园 | 西环南路26号 | - | 84,000m² | - | - | 北京国贸物业酒店管理有限公司 |
| 嘉柏物流中心 | 北京市大兴区兴华大街 1 号 | - | 5,000m² | - | - | - |
| 国光大厦 | 西环东一路与地盛北街交叉口东南200米 | - | 46,242m² | 7层 | - | 国光高科物业管理有限公司 |
| 国锐金嵿 | 荣华南路1号 | - | 580,000m² | - | - | 北京澳西物业管理有限公司 |
| 城乡世纪广场·莫尔空间 | 经海二路与科创六街交叉口西北200米 | - | 300,588m² | - | - | 国盛兴物业有限公司 |
| 大兴绿地启航国际 | 天华大街5号 | - | 12,000m² | 15层 | - | 北京绿地京城置业有限公司 |
| 宾仕国际商业 | 宾仕国际 | - | - | - | 地铁5号线延长线(亦庄线) | 晟邦物业 |
| 宾至国门大道 | 北京市大兴区 | - | 2m² | 9层 | - | 宾至国门大道商业管理(北京)有限公司 |
| 文化都汇 | 金苑路与广阳大街交汇处 | - | - | - | - | 北京凯莱物业管理有限公司 |
| 星光·视界公园 | 宏祥路与欣宝街交叉口西160米 | - | 144,757m² | 12层 | - | 待定 |
| 星光影视园 | 欣寿街与宏业东路交叉口西北20米 | - | 33m² | 6层 | - | 自有物业 |
| 星悦国际 | 瀛裕街2号院 | - | 194,600m² | - | - | - |
| 朝林广场 | 荣华中路19号 | - | 138,240m² | 25层 | - | 北京朝林泓泽物业管理有限公司 |
| 杉浩大厦 | 创新路与欣航街交叉口西380米 | - | 8,432m² | - | - | - |
| 汇龙森国际·企业港 | 中和街14号 | - | 95,190m² | - | - | 汇龙森物业管理公司 |
| 波普工社商业 | 北京市大兴区兴华大街 1 号 | - | 75,403m² | 32层 | - | 中建物业 |
| 泰禾中央广场 | 泰禾中央广场3期21C1-316 | - | - | - | - | - |
| 清城国际中心 | 兴华大街19号院6号(黄村西大街地铁站A西北口步行440米) | - | 48,061m² | 16层 | - | 北京龙熙兴瑞物业管理有限公司 |
| 火神庙国际商业中心 | 市场路与黄村东大街交叉口西南100米 | - | - | - | - | - |
| 玫瑰城商业中心 | 玫瑰城商业中心(2号门) | - | 100,000m² | - | - | - |
| 百联清城国际购物中心 | 清城国际 | - | - | - | - | - |
| 紫荆文化广场 | 北京市大兴区 | - | 80,000m² | 6层 | - | 北京中华商务文化发展有限公司 |
| 红金龙国际企业港 | 马朱路长子营段16号院 | - | 11m² | 1层 | - | - |
| 绿地·大兴启航国际 | 天华大街5号 | - | 120,000m² | 15层 | - | - |
| 绿地中央广场 | 高米店街道金星西路3号及3号院2号楼 | - | 650,000m² | - | 4号线,大兴线 | 北京绿地京城商业管理有限公司 |
| 绿地缤纷城 | 兴丰大街与金星西路交叉口西北120米 | - | 650,000m² | - | - | - |
| 联东U谷·长子营科技园 | 长恒路与朱大路交叉口西南200米 | - | 78,352m² | 4层 | - | 北京联东国际物业管理有限公司 |
| 联港城市广场 | 联港 | - | 10m² | 1层 | 兴37路、829路、957路、840路 | 北京兴宾建安物业管理有限公司 |
| 芳源里 | 南小街 | - | - | - | 大兴线 | 北京延龙物业管理有限责任公司 |
| 英特宜家购物中心 | 英特宜家 | - | - | - | - | 英特宜家购物中心集团 |
| 蓝光量子星 | 北京市大兴区 | - | 156,000m² | 6层 | - | 北京蓝光商业经营管理有限公司 |
| 运通时代商业中心 | 宁德时代 | - | - | - | - | - |
| 鑫苑鑫都汇 | 天宫院街道新源时代西里社区永大路1号院 | - | 180,000m² | - | - | 鑫苑物业服务有限公司北京分公司 |
| 首开馨城金街 | 首开 | - | 298,696m² | - | - | 北京方庄物业管理有限责任公司 |
| 鸿坤·智谷(西红门) | 西红门 | - | 7m² | 4层 | - | 北京云时代企业运营管理有限公司 |
| 鸿坤·智谷(马驹桥) | 北京市通州区马驹桥镇 1 号 | - | - | - | - | 鸿坤物业 |
| 鸿坤云时代 | 鸿坤云时代(东门) | - | 30m² | 15层 | - | 鸿坤云时代 |
| 鸿坤广场二期C座 | 西红门欣旺北大街8号鸿坤广场 | - | 15,000m² | 6层 | - | - |
| 鸿坤新都荟 | 欣荣北大街与宏福路交汇东北角 | - | 2,588,511m² | - | - | 鸿坤瑞邦物业管理有限公司 |
| 龙熙庄园 | 庞各庄顺景路7号 | - | 144,364m² | - | - | 龙煕星瑞物业 |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询(JingHe Insight)· 专注服务科技企业与风险投资机构