收录36栋石景山商圈写字楼项目 · 数据由景和office整理
| 楼宇名称 | 地址 | 参考租金 | 建筑面积 | 楼层 | 地铁 | 物业公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国瑞达大厦 | 瑞达大厦鲁谷路74号 | - | 80,000m² | 20层 | - | 北京瑞达物业管理中心 |
| 京燕大厦 | 石景山路29号 | - | - | - | - | - |
| 今鼎时代广场 | 阜石路165号 | - | 153,775m² | 12层 | - | 北京实兴腾飞酒店物业管理有限公司 |
| 信安大厦 | 韵兴街与石景山路交叉口东南100米 | - | 13,000m² | 12层 | - | - |
| 六工汇 | 北京市石景山区 | - | 165m² | - | - | 世邦魏理仕 |
| 前海人寿大厦 | 北京市石景山区 | - | 30,250m² | 15层 | 地铁上盖 | 中铁建设集团物业管理有限公司 |
| 北京中海大厦 | 北京市石景山区 | - | - | 21层 | - | 中海物业 |
| 北京中海大厦OFFICEZIP | 北京市石景山区 | - | - | - | - | - |
| 北京康复辅助器具产业园 | 北京市石景山区石景山路 1 号 | - | 40,000m² | - | - | - |
| 北京石景山万达广场 | 北京市石景山区 | - | 282,300m² | - | - | - |
| 北方中惠国际中心 | 政达路6号院3号楼北方中惠国际大厦1层附近 | - | 113,030m² | 14层 | - | 北方物业开发有限公司 |
| 国信滨河大厦 | 北京市石景山区石景山路 1 号 | - | 28,000m² | - | - | - |
| 国际资源大厦 | 石景山路乙18号院-2万达广场 | - | 16,000m² | 15层 | - | 北京首控物业管理有限公司 |
| 大成时代中心 | 宁德时代 | - | 33,759m² | 28层 | 959路 473路 996路 693路 运通115线 913 | - |
| 天顺仁和写字楼(万城大厦) | 天顺仁和写字楼万城大厦 | - | - | 6层 | 701路、603路、854路、619路、334路 | 天顺仁和物业管理公司 |
| 宏昌商务园 | 实兴大街9号 | - | - | 6层 | - | 北京宏昌物业管理有限公司 |
| 康青工贸中心 | 北京市石景山区石景山路 1 号 | - | - | 5层 | - | 不详 |
| 新生活商城 | 北京市石景山区石景山路 1 号 | - | - | - | - | - |
| 景山财富中心 | 古城西路113号 | - | 42,789m² | 7层 | - | 华怡地产物业 |
| 景阳写字楼 | 京原路19号院4号楼 | - | - | 20层 | - | 长城物业集团股份有限公司北京物业管理 |
| 江河大厦 | 北京市石景山区石景山路 1 号 | - | 20,000m² | 11层 | - | - |
| 泰然大厦 | 城泰街与古盛路交叉口西南80米 | - | 4m² | - | - | - |
| 泰禾长安中心 | 鲁谷路与银河大街交叉口西北120米 | - | 179,485m² | 21层 | - | 不详 |
| 电科大厦 | 石景山路56号 | - | 21,500m² | - | - | - |
| 石景山通景大厦 | 北京市石景山区 | - | 34,850m² | 14层 | - | - |
| 莱亚西大厦 | 北京市石景山区石景山路 1 号 | - | - | - | - | - |
| 融景广场 | 人民渠路与京原路交叉口西200米 | - | 34,431m² | 20层 | - | 长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司 |
| 融科创意产业中心 | 八角东街65幢(游乐园西南门对面) | - | 112,540m² | - | - | 融科物业公司 |
| 西山国际城 | 西山 | - | 170,040m² | 6层 | - | 北京庆亚经济技术发展公司大地科技大厦物业管理部 |
| 长城大厦 | 石景山路22-3号 | - | 20,000m² | 12层 | - | 北京华海基业科技孵化器 |
| 首特绿能港科技中心15号地项目 | 北京市石景山区 | - | 137,200m² | 13层 | - | 北京首钢特殊钢有限公司物管运营/世邦魏理仕顾问 |
| 首特钢创业大厦(A座) | 古城西路94号首特钢创业大厦 | - | 28,994m² | 12层 | - | 北京首钢特殊钢有限公司 招商运营部 |
| 首程时代中心 | 北京市石景山区 | - | - | 3层 | - | - |
| 首钢特钢园科技中心 | 北京市石景山区石景山路 1 号 | - | 132,192m² | - | - | - |
| 骅悦隆商务大厦 | 商务大厦(运河园路) | - | 9,240m² | 15层 | - | - |
| 鼎城时代广场 | 阜石路165号 | - | - | - | - | - |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询(JingHe Insight)· 专注服务科技企业与风险投资机构