收录48栋望京商圈写字楼项目 · 数据由景和office整理
| 楼宇名称 | 地址 | 参考租金 | 建筑面积 | 楼层 | 地铁 | 物业公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULOPARK悠乐汇 | 北京市朝阳区望京阜通东大街 3 号 | - | 218,000m² | 2层 | 距离地铁14号线阜通站550米 | cd座新浩物业e座第一太平戴维斯 |
| 东亚望京中心 | 望京园402号(阜通地铁站C东南口步行170米) | - | 84,657m² | - | - | 深圳长城物业管理股份有限公司 |
| 东煌大厦 | 广顺南大街16号院1号楼(望京南地铁站A西北口步行100米) | - | 36,549m² | 24层 | - | 不详 |
| 中国数码港大厦 | 望京北路1号 | - | - | 6层 | - | 北京金汉王置业有限公司 |
| 中航技广场 | 大望京公园西侧 | - | 28m² | - | - | - |
| 中轻大厦 | 北京市朝阳区启阳路4号院2号楼(望京东地铁站B北口步行370米) | - | 40,000m² | - | 距离地铁15号线望京东站454米 | 北京格瑞物业管理有限公司 |
| 中辰大厦 | 望京利泽中二路1号 | - | 17,386m² | - | 446路、621路、404路、409路、467路、630路、 | 北京泰富德物业管理公司 |
| 保利国际广场 | 崔各庄大望京 | - | 400,000m² | 31层 | 距离地铁15号线望京东站920米 | 保利物业管理(北京)有限公司 |
| 利星行中心 | 广顺南大街8号 | - | - | - | - | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 |
| 利星行广场 | 望京街8号 | - | 175,000m² | - | 距离地铁14号线阜通站955米 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 |
| 北京浦项中心 | 北京市朝阳区望京东园四区 12 号楼 | - | 163,286m² | - | 距离地铁15号线望京东站514米 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 |
| 北京绿地中心 | 北京市朝阳区望京东园四区 10 号楼 | - | 514,600m² | 60层 | - | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 |
| 华彩大厦 | 广顺北大街16号万象汇1F层 | - | 16,188m² | - | 966、852、707、446、660、运通110、运通11 | - |
| 博泰嘉华大厦 | 东湖街道望京利泽东园308号望京创业科技园内博泰嘉华 | - | 22,000m² | - | 距离地铁14号线东湖渠站1065米 | 嘉华物业 |
| 博泰大厦 | 望京西园221号 | - | 24,000m² | - | 距离地铁15号线望京站492米 | 北京创新物业管理有限责任公司 |
| 卷石天地大厦 | 北京市朝阳区望京西路 50 号 | - | 30,312m² | 18层 | 距离地铁14号线阜通站1429米 | 北京卷石天地物业管理有限责任公司 |
| 叶青大厦 | 北京市朝阳区望京北路 9 号 | - | 50,000m² | 17层 | 距离地铁14号线东湖渠站192米 | 暂无数据 |
| 君康人寿 | 远安路和望京东路交汇处 | - | - | - | - | - |
| 启明国际大厦 | 望京利泽中园101号 | - | 47,925m² | - | 距离地铁14号线东湖渠站671米 | 北京金色慧谷物业管理有限公司 |
| 嘉润花园 | 广顺南大街19号(望京南地铁站A西北口步行370米) | - | 140,000m² | - | 距离地铁14号线望京南站293米 | 北京杏林物业管理有限公司 |
| 嘉美中心 | 广顺南大街16号院2号楼(望京南地铁站A西北口步行50米) | - | 180,000m² | - | 距离地铁14号线望京南站296米 | 北京金冠达房地产开发有限公司 |
| 嘉美风尚中心 | 望京街道阜荣街15号 | - | 355,000m² | - | 401路、403路、404路、614路、629路、656路、 | - |
| 嘉茂购物中心·望京 | 望京 | - | 90,000m² | - | - | - |
| 德胜写字楼 | 启阳路4号院(望京东地铁站B东北口步行400米) | - | 4,000m² | - | 27路、44路、55路、800路、305路、315路、344 | 北京九台新物业管理有限责任公司 |
| 方恒国际中心 | 阜通东大街6号院 | - | 251,000m² | - | 距离地铁14号线望京南站646米 | 第一太平戴维斯 |
| 昆泰嘉瑞中心 | 望京东园四区5号楼(望京东地铁站B东北口步行250米) | - | 53,000m² | 53层 | 距离地铁15号线望京东站384米 | 北京市世邦魏理仕物业管理公司 |
| 智慧大厦 | 阜通东大街18号院邮政物流公司旁 | - | 29,092m² | - | 21路、331路、387路、603路支、612路、702路、 | - |
| 望京SOHO | 阜通东大街1号 | - | 521,265m² | 47层 | - | - |
| 望京国际商业中心 | 望京街9号望京国际商业中心 | - | 18m² | 27层 | - | 北京鼎铭物业管理有限公司 |
| 望京壹号写字楼 | 广顺南大街16号院2号楼(望京南地铁站A西北口步行50米) | - | 10,000m² | - | - | 北京博望航商贸有限公司 |
| 望京大厦 | 北京市朝阳区望京中环南路 9 号 | - | 43,552m² | 18层 | 地铁5号线 13号线 | 北京望京筑成物业管理有限责任公司 |
| 望京尚8人文产业园 | 望京 | - | 20,000m² | - | - | 尚巴(北京)物业管理有限公司 |
| 望京时代中央广场 | 酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区 | - | - | - | - | - |
| 望京诚盈中心 | 望京广顺北大街与来广营西路交汇处(来广营地铁站出入口旁) | - | 141,374m² | - | 距离地铁14号线来广营站162米 | 北京戴德梁行物业管理有限公司 |
| 洛娃大厦 | 望京北路与利泽中二路交叉口西北80米 | - | 15,464m² | 8层 | - | - |
| 洛娃科技大厦 | 北京市朝阳区望京利泽中二路 203 号 | - | 15,464m² | 8层 | - | 北京洛娃物业管理有限公司 |
| 浦项中心 POSCO CENTER | 北京市朝阳区望京东园四区 12 号楼 | - | 149,000m² | - | - | 不详 |
| 爱慕大厦 | 望京北路10号(东湖渠地铁站B东北口步行240米) | - | - | - | - | 爱慕大厦 |
| 爱都大厦 | 望京北路10号(东湖渠地铁站B东北口步行240米) | - | 32,558m² | 4层 | - | 爱都大厦物业管理公司 |
| 瑞昌国际商务写字楼 | 望京东路8号院2 | - | 7,000m² | - | - | - |
| 福码大厦 | 广顺北大街33号 | - | 60,139m² | 16层 | 距离地铁14号线望京站419米 | 北京同顺房地产开发有限公司 |
| 融新科技中心 | 广顺北大街与来广营东路交汇处东北角(地铁来广营站) | - | 181,402m² | - | 距离地铁14号线来广营站187米 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 |
| 融科望京产业中心 | 望花路与望京中环南路交叉口北220米 | - | 93,556m² | - | - | 第一太平融科物业管理(北京)有限公司 |
| 金色谷大厦 | 望京南湖北路130号院 | - | 22,435m² | 10层 | 384路、482路、534路、634路、664路、671路、 | 金色谷大厦 |
| 金辉大厦 | 北京市朝阳区望京东园四区 6 号楼 | 2017元/平/月 | 118,800m² | 38层 | - | 第一太平戴维斯(物业顾问) |
| 首开广场 | 北京市朝阳区望京阜通东大街 59 号 | - | 100,000m² | 6层 | 距离地铁14号线阜通站219米 | 北京首开商业地产有限公司 |
| 高德大厦 | 广顺北大街33号 | - | 30,000m² | - | - | - |
| 鹏景阁大厦 | 湖光中街1号(望京地铁站H西南口步行90米) | - | 17,000m² | - | 距离地铁15号线望京站229米 | 暂无数据 |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询(JingHe Insight)· 专注服务科技企业与风险投资机构