收录109栋丰台区商圈写字楼项目 · 数据由景和office整理
| 楼宇名称 | 地址 | 参考租金 | 建筑面积 | 楼层 | 地铁 | 物业公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万丰商业街 | 商业街 | - | - | - | - | - |
| 万丰路18号院 | 万丰路18号院 | - | 4,935m² | - | - | - |
| 万开中心 | 万丰路316号 | - | 60,000m² | - | - | 国贸物业酒店管理有限公司 |
| 上德中心 | 北京市丰台区 | - | 192m² | - | - | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 |
| 上海建筑底商 | 角门东海上海花园 | - | - | - | - | 北京铄城物业管理公司 |
| 东亚三环中心 | 马家堡西路36号院公益西桥北200米 | - | 8,000m² | - | - | - |
| 东亚中轴国际商业 | 东亚中轴国际 | - | - | - | - | - |
| 东亚五环国际 | 东亚五环国际 | - | 249,778m² | 19层 | - | - |
| 中仪大厦 | 中仪大厦 | - | 29,196m² | - | - | 中仪物业 |
| 中国供销集团大厦 | 中国供销集团大厦 | - | 60,000m² | - | 地铁2号线与4号线交汇处 宣武门站 | 中农天鸿物业管理有限公司 |
| 中国印刷大厦 | 印刷(北京像素北区店) | - | 41,555m² | - | - | 中国印刷物资总公司物业管理分公司 |
| 中科电商谷 | 中科电商谷 | - | 181,128m² | 12层 | 快速1号线、705、341、926、937、680、526 | - |
| 中粮万科半岛广场 | 中粮万科半岛 | - | 1,149,312m² | - | - | - |
| 中裕大厦 | 中宇大厦(南门) | - | - | 12层 | - | 北京中裕大厦物业管理部 |
| 中铁设计大厦 | 广安路15号(湾子地铁站A西北口步行440米) | - | 42,174m² | - | 72路、74路、997路 | - |
| 丰台创新中心 | 北京市丰台区 | - | 587,000m² | 13层 | - | 融创物业、华夏幸福物业 |
| 丰台大悦春风里 | 范家庄北街与范家庄东路交叉口东北200米 | - | - | 11层 | - | - |
| 丰汇中心 | 北京市丰台区 | - | 182,979m² | 24层 | - | 自持+卓联物业顾问 |
| 交控大厦 | 北京市丰台区 | - | 50,000m² | - | - | 北京金泰物业管理有限公司 |
| 京印国际中心 | 开阳路8号 | - | 137m² | - | - | - |
| 京投万科西华府 | 郭公庄南街19号(地铁郭公庄站东南100米) | - | 47,000m² | 18层 | 51, 477, 480, 692, 840, 913, 9 | - |
| 优筑大厦 | 葛家村西里1号(丰桥路2号院) | - | 28,259m² | - | - | 北京诺博国际物业管理有限公司 |
| 佑安中心 | 右安门外大街205号院1号楼1层2单元104 | - | - | - | - | 金茂物业 |
| 佑安国际大厦 | 河北省保定市安国市 | - | - | 19层 | - | 金茂物业 |
| 兴创大厦 | 兴鹏大厦 | - | - | 22层 | - | 北京兴达兴物业服务中心 |
| 兴盛国际Ⅱ | 卢沟桥田各庄280 | - | 22,049m² | - | - | 北京佳洁鸿运物业管理公司 |
| 冠京写字楼 | 北京市丰台区 | - | 6,600m² | - | - | - |
| 凯驰大厦 | 北京市丰台区 | - | 30,000m² | - | - | 北京凯驰投资有限公司 |
| 北京国数·美域 | 北京市丰台区 | - | - | 8层 | - | 第一太平戴维斯 |
| 北京天桥艺术大厦 | 北京天桥艺术大厦(北门) | - | 46,000m² | - | 7路、17路、20路、35路、69路、71路、93路、105 | 北京金融街物业管理有限责任公司 |
| 北京太丰惠中大厦 | 太丰惠中大厦 | - | 30,000m² | 19层 | - | 太丰惠中大厦有限公司 |
| 北京新世界中心 | 南四环西路128号 | - | 200,000m² | - | - | 北京祥和物业管理有限公司 |
| 北京方向 | 西南四环科丰桥南1000米路东 | - | 235,822m² | 15层 | - | - |
| 北京经开·中和园 | 中和街与永昌东一路交叉口东140米 | - | 22,181m² | - | - | 北京博大经开物业管理有限公 |
| 北京经开·国际企业大道III | 国际企业大道Ⅲ期南区 | - | 260,000m² | 5层 | - | 国贸物业酒店管理有限公司 |
| 北京经开·数字新工场 | 经海五路58号院 | - | 48,600m² | 6层 | - | - |
| 北玻大厦 | 长辛店街道长辛店村1129 | - | 12,000m² | 7层 | - | 北京鑫企旺物业管理中心 |
| 十号线创意公园 | 北京市丰台区 | - | 15,000m² | 3层 | - | - |
| 南方弘泰大厦 | 南方村 | - | 16,000m² | - | - | - |
| 南羲大厦 | 南三环中路70号(木樨园地铁站C西南口步行410米) | - | - | - | - | - |
| 台铭国际企业花园 | 台铭国际企业花园 | - | 66,000m² | - | 976路、通7、通11路 | - |
| 合创产业中心 | 京开路与京开高速出口交叉口东220米 | - | 1,500,000m² | 16层 | - | 北京盛创恒达房地产开发有限公司 |
| 名流未来大厦 | 角门18号(公益西桥地铁站C东南口步行220米) | - | 30,000m² | 2层 | 地铁4号线 | 温尔馨物业管理公司 |
| 君安国际 | 河北省保定市安国市 | - | 149,790m² | - | - | - |
| 嘉业大厦 | 嘉业大厦一期 | - | 70,000m² | - | - | 北京正泰恒安物业管理有限公司 |
| 城南大道 | 马家堡(公益西桥地铁站D西南口步行370米) | - | 90,500m² | - | - | 北京京丰物业公司 |
| 城南购物中心 | 马家堡(公益西桥地铁站D西南口步行370米) | - | - | - | 9号线 | - |
| 城外诚家居广场 | 永外大红门西马场甲14号集美家居f33层 | - | - | - | - | - |
| 大族企业湾 | 大族企业湾 | - | 222,073m² | - | 453路,665路, 运通115线,运通202线,大兴专3线 | 深圳大族物业管理有限公司 |
| 大河庄苑 | 大河庄苑 | - | 3m² | 16层 | 6路支、运通110路、运通109路、47路、355路、小67 | 中科天伦物业管理有限责任公司 |
| 天伦锦城商业 | 天伦锦城 | - | - | - | - | 北京东光物业管理公司 |
| 天创盛方中心 | 南三环东路23号(刘家窑地铁站B东北口步行460米) | - | 36,000m² | - | - | 北京北辰信和物业管理有限责任公司 |
| 天宁1号文化科技创新园 | 天宁1号文化科技创新园 | - | 20,000m² | 1层 | - | 华电物业 |
| 奇迹广场 | 马家堡东路88号 | - | 27,000m² | 6层 | - | 阳光奇迹(北京)资产管理有限公司 |
| 好润大厦 | 好润大厦 | - | 12,000m² | 9层 | - | 北京好苑亿润物业管理有限公司 |
| 安富大厦 | 北京市丰台区 | - | 24,000m² | 22层 | - | - |
| 宋家庄华腾商务楼 | 北京市丰台区 | - | 3,000m² | 2层 | - | - |
| 富力摩根中心 | 富力·摩根中心 | - | 25m² | - | 6路、14路、15路、20路、23路、25路、35路、40路 | 北京恒富物业服务有限公司 |
| 尚西商务 | 太平桥路15号 | - | 7,700m² | - | - | 北京世俊物业管理有限公司 |
| 崇新大厦 | 航丰路13号 | - | 26,000m² | 11层 | - | 北京崇新君悦物业管理有限公司 |
| 工商联科技大厦 | 富丰路与科兴路交叉路口西南侧 | - | 52,439m² | - | - | - |
| 建邦华府 | 贾家花园3号 | - | - | - | - | - |
| 弘泰大厦 | 北京南站路2号院1号楼 | - | - | 4层 | - | 不详 |
| 弘源·总部广场 | 南四环西路188号1区1号楼、2号楼、31号楼 | - | 57,408m² | 18层 | 969、480、912、967、840、965、特7等 | - |
| 惠翔大厦 | 李家峪村村北 | - | 33,000m² | 6层 | - | 惠翔大厦物业部 |
| 振龙大厦 | 振海大厦 | - | - | - | - | 不详 |
| 搜宝商务中心 | 南三环西路16号3 | - | 500m² | - | - | - |
| 新华国际中心 | 高立庄南路9号 | - | 180,000m² | 5层 | - | 北京中安恒鑫科技发展有限公司 |
| 新媒体大厦 | 北京市丰台区南四环西路 188 号 | - | 143,915m² | - | - | - |
| 新时代国际中心 | 北京市丰台区 | - | 46,648m² | - | - | 招商局物业 |
| 日月国际大厦 | 国际大厦 | - | 27,850m² | - | - | 金舟物业 |
| 时代财富天地 | 时代财富天地 | - | - | 29层 | - | 国贸物业酒店管理有限公司 |
| 旺兴湖文化中心 | 北京市丰台区 | - | 32,990m² | - | - | - |
| 昆仑中心 | 福宜街9号院5号楼 | - | 35,000m² | 15层 | 676、381、410路直达 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 |
| 明德大厦 | 明德大厦 | - | - | - | - | - |
| 星河城商业 | 星河苑 | - | 1,120,000m² | - | - | 北京星河城物业管理公司 |
| 星火大厦 | 富丰路与科兴路交叉路口西南侧 | - | 47,430m² | - | - | - |
| 春岚大厦 | 北京市丰台区 | - | 21,618m² | - | - | 北京全和春岚物业管理有限公司 |
| 枢密院·尖子班 | 经海七路与东渠路交汇处 | - | 30,000m² | 18层 | - | - |
| 格雷众创园 | 北京市丰台区 | - | 7m² | 9层 | - | 鼎石天元投资(北京)有限公司 |
| 汉威国际广场 | 南四环西路186号汉威国际广场 | - | 600,000m² | 13层 | 地铁9号线丰台科技园站 | 汉威星空科技孵化器有限公司 |
| 海格通信·北京产业园 | 六圈路海格通信 | - | 99,900m² | - | - | - |
| 潇湘大厦 | 潇湘大厦 | - | 7,000m² | 9层 | 917路、917北路、917北区路、917快路 | 潇湘大厦管理部 |
| 焦奥中心 | 焦奥中心(东北门) | - | 34,434m² | - | 348、457、637、638、486、临6 路、夜19 路 | 北京北燃焦奥物业管理服务有限公司 |
| 熙悦春天 | 熙悦春天(西门) | - | 225,600m² | - | - | 保利物业管理(北京)有限公司 |
| 瑞森国际大厦 | 北京市丰台区 | - | 80,200m² | 11层 | - | 瑞森国际集团有限公司物业管理部 |
| 石榴中心 | 榴乡路石榴中心 | - | 115,000m² | 20层 | - | 北京东方乔戈里物业管理有限公司 |
| 福地广场 | 石榴庄一街8号院(宋家庄地铁站F东南3口步行250米) | - | 85,900m² | 17层 | 5路、6路、57路、109路、102路、105路、604路、 | 金福地(北京)物业管理有限公司 |
| 立业大厦 | 北京市丰台区 | - | 34,000m² | - | - | 北京立业世纪物业管理公司 |
| 精图盛业大厦 | 西三环南路23号 | - | 26,093m² | 5层 | - | - |
| 联东U谷·北京新材料科技产业园 | 平和街与兴谷西路西100米路北 | - | 52,580m² | 2层 | - | 北京联东国际物业管理有限公司 |
| 联东U谷·生物医药科技园 | 联东U谷·生物医药科技园 | - | 86,000m² | - | - | 北京联东国际物业管理有限公司 |
| 自然新天地A座 | 大红门西路13号(角门东地铁站C东南口步行430米) | - | 50,000m² | 14层 | - | 北京远洋基业物业公司 |
| 豪森大厦 | 豪苑大厦 | - | - | - | - | - |
| 赛欧创业孵化广场 | 海鹰路5号 | - | - | 8层 | - | 北京赛欧科园科技孵化中心有限公司 |
| 赛欧创新科技园 | 赛欧 | - | 1m² | 13层 | 地铁9号线 | - |
| 赛欧广场 | 海鹰路5号 | - | 16,000m² | - | - | - |
| 都城科技大厦 | 科技大厦 | - | 18,349m² | 16层 | 特4,特6,634路,653路,697路,717路,695路 | 北京市都城物业发展有限公司 |
| 金地威新国际中心 | 北京市丰台区 | - | - | 10层 | - | 威新物业管理(大连)有限公司北京分公司 |
| 金泰开阳大厦 | 金泰开阳大厦(北门) | - | 14,300m² | 5层 | - | 北京金泰开阳物业管理有限责任公司 |
| 金茂广场 | 汽车博物馆东路 | - | 164,000m² | - | 470路、专63路、快107路 | - |
| 金辉·时八区 | 北京市丰台区 | - | 185,000m² | - | - | 北京金辉锦江物业管理服务有限公司 |
| 鑫企旺红桥写字楼 | 鑫企旺 | - | - | 4层 | - | 北京鑫企旺物业管理 |
| 锋创科技园 | 锋创科技园 | - | 165,000m² | 20层 | - | 世纪锋创物业管理(北京)有限公司 |
| 颐安鑫鼎科技大厦 | 航丰路甲9号 | - | 11,000m² | 14层 | - | - |
| 风格景园 | 西罗园路与西罗园东路交叉口西南200米 | - | - | - | - | - |
| 首科大厦 | 西三环南路14号院 | - | 106,284m² | - | 300路,67路,323路,349,368路,483路,61 | 北京京港物业有限公司 |
| 鼎恒中心 | 西四环南路辅路与大井东街交叉口东北140米 | - | 28,000m² | 23层 | - | - |
| 鼎立水岸家园 | 右安门外大街56号(景风门地铁站D口步行230米) | - | 3,000m² | - | - | - |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询(JingHe Insight)· 专注服务科技企业与风险投资机构