收录58栋西城区商圈写字楼项目 · 数据由景和office整理
| 楼宇名称 | 地址 | 参考租金 | 建筑面积 | 楼层 | 地铁 | 物业公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万博商厦 | 右安门内大街72号 | - | 43,096m² | - | - | 诚达信物业管理有限公司 |
| 万特国际珠宝交易中心 | 北京国际珠宝交易中心(西门) | - | - | - | - | - |
| 世恒大厦 | 广安门北滨河路与真武庙南一巷交叉口南180米 | - | 48,000m² | 6层 | - | - |
| 中信城·云特区 | 菜市口大街甲2号院6 | - | - | - | - | - |
| 中国石油管道大厦 | 广义街与核桃园东街交叉口东南60米 | - | - | 10层 | - | 北京百嘉物业管理公司 |
| 中国网通大厦 | 中国联通大厦 | - | - | - | - | - |
| 中基大厦 | 马连道路25号 | - | 149,520m² | 15层 | - | - |
| 中海金融中心 | 米市东胡同与骡马市大街辅路交叉口 | - | 60,000m² | 14层 | - | 中海物业 |
| 中环广场 | 枣林前街70号 | - | 140,795m² | - | - | 中环广场 |
| 丰融国际中心 | 太平桥大街18号 | - | 78,693m² | 19层 | - | - |
| 丰融国际大厦 | 太平桥大街18号 | - | 78,693m² | 15层 | 地铁1、2、4号线,公交7、47、68等 | 第一太平戴维斯 |
| 丰铭国际中心 | 丰铭国际 | - | - | 11层 | - | 第一太平洋戴维斯 |
| 乐凯大厦 | 广义街7号(广安门内地铁站A西北口步行160米) | - | 43,500m² | - | - | - |
| 光大国际中心 | 平安里西大街与鱼雁胡同交叉口南100米 | - | - | - | - | - |
| 北京一商大厦 | 马连道路甲10-10号 | - | 30,000m² | 14层 | - | - |
| 北京创新工场 | 新华1949文化金融创新产业园东门南130米 | - | - | - | - | - |
| 北京图书大厦 | 横二条与武功卫胡同交叉口东南60米 | - | - | - | - | - |
| 北京昌盛大厦 | 北新华街29号 | - | 61,692m² | 7层 | 地铁2号线和平门站 | 嘉诚嘉信国际物业管理(北京)有限公司 |
| 北京西单国际大厦 | 西单北大街111号(近辟才胡同) | - | - | 13层 | - | - |
| 华恒大厦 | 西单横二条2号(西单地铁站B北口步行480米) | - | - | - | - | 不详 |
| 华睦国际中心 | 太平街6-9号 | - | - | 12层 | - | 北京宇恒辉物业管理公司 |
| 双全大厦 | 北三环中路3号(安华桥地铁站A西北口步行250米) | - | - | 9层 | - | - |
| 嘉年华大厦 | 西绒线胡同乙9号 | - | 4,000m² | - | - | 嘉年华物业管理公司 |
| 国英大厦 | 后广平胡同38号 | - | - | 14层 | - | - |
| 天宁大厦 | 天宁寺桥与莲花池东路交叉口南100米 | - | - | - | - | - |
| 天安国汇 | 河北省保定市安国市 | - | 40,000m² | - | - | - |
| 天成科技大厦 | 新风街2号 | - | 8,000m² | 12层 | - | 北京美光大厦物业管理有限责任公司 |
| 太平洋保险大厦 | 丰盛胡同28号 | - | 72,889m² | 16层 | - | 世邦魏理仕 |
| 安福大厦 | 宣武门内大街2号(西单地铁站H东南口步行330米) | - | 158,814m² | - | - | - |
| 尚信大厦 | 佟麟阁路95号(长椿街地铁站B2东北口步行350米) | - | 7,500m² | 13层 | - | 北京印刷集团有限责任公司物业分公司 |
| 广安大厦 | 广安门南街6号 | - | 50,000m² | 23层 | - | - |
| 庄胜广场 | 宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼 | - | 1,042,906m² | 16层 | - | - |
| 建威大厦 | 南礼士路66号(南礼士路地铁站B东北口步行170米) | - | - | 19层 | - | - |
| 弘棉商务大厦 | 北京市西城区右安门内大街 65 号 | - | - | - | - | 弘棉商务大厦物业管理部 |
| 德胜置业大厦 | 黄寺大街26号院-1号 | - | - | - | - | - |
| 恒奥中心 | 锦什坊街26号 | - | 93,162m² | - | - | 国贸物业 |
| 恩菲科技大厦 | 恩菲科技大厦 | - | 35,000m² | 12层 | - | 恩菲科技大厦物业管理公司 |
| 新安大厦 | 安德路83号 | - | 12,000m² | 4层 | 地铁2号线积水潭站B2 口 | 华地物业 |
| 星街坊购物中心 | 星街坊 | - | 14,710m² | - | - | 北京达文世纪物业管理有限公司 |
| 普天德胜大厦 | 新街口外大街28号院 | - | - | - | - | - |
| 普天德胜孵化器 | 德胜 | - | 30,000m² | - | - | - |
| 机工科研大厦 | 百万庄大街与百万庄北街交叉口西80米 | - | 31,000m² | - | - | 北京佳世信物业公司 |
| 机械大厦 | 广安门外大街248号(湾子地铁站D西南口步行60米) | - | 50,700m² | 23层 | - | 北京凤东物业服务有限公司 |
| 格瑞仕商务中心 | 太平桥大街107号(太平桥地铁站A口步行430米) | - | - | - | - | 金融街物业 |
| 汇融大厦 | 莲花池东路106号 | - | 75,000m² | 23层 | - | 北京天宇恒业物业管理有限公司 |
| 海格国际大厦 | 椿树街道宣武门外大街88号 | - | 37,215m² | 16层 | - | 北京燕侨海格物业管理有限责任公司 |
| 白云时代大厦 | 莲花池东路5号 | - | 65,200m² | - | - | 北京银达物业管理有限公司 |
| 翔达大厦 | 广安门内大街165号 | - | 470,000m² | 12层 | - | - |
| 西单国际中心 | 太平桥大街18号 | - | 115,000m² | 15层 | 1路、7路、728路、603路、604路 | 第一太平戴维斯 |
| 西单国际大厦 | 西单北大街111号(近辟才胡同) | - | 10m² | - | - | 西单国际大厦 |
| 西单图书大厦 | 横二条与武功卫胡同交叉口东南60米 | - | - | - | - | 图书大厦写字楼 |
| 西单大悦中心 | 大木仓胡同与华远北街交叉口东南80米 | - | - | 10层 | - | - |
| 西海48文化创意中心 | 西海南沿与西海西沿交叉口东100米 | - | - | 4层 | - | - |
| 郎琴国际 | 手帕口南街甲1号(达官营地铁站C东南口步行470米) | - | 150,552m² | 18层 | - | 国贸物业酒店管理有限公司 |
| 金丰和物业写字楼 | 新街口外大街8号 | - | 10,000m² | 6层 | - | - |
| 金隅大厦 | 宣武门西大街129号(长椿街地铁站A1西北口步行290米) | - | - | 23层 | - | - |
| 鑫海大厦 | 冰窖口胡同8号院8号楼(积水潭地铁站A西北口步行220米) | - | 6,000m² | 7层 | - | - |
| 锦什坊街叁拾伍号 | 锦什坊街35号 | - | - | 12层 | - | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询(JingHe Insight)· 专注服务科技企业与风险投资机构