收录69栋CBD商圈写字楼项目 · 数据由景和office整理
| 楼宇名称 | 地址 | 参考租金 | 建筑面积 | 楼层 | 地铁 | 物业公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBD东都 | 大郊亭中街2号院 | - | 8m² | - | - | - |
| CBD国际大厦 | 永安东里16号(永安里地铁站C南口步行410米) | 2008元/平/月 | 73,730m² | 24层 | 距离地铁1号线永安里站444米 | 北京金泰物业管理有限公司 |
| CBD定福庄国际传媒 | 春饼店定福庄 | - | 7,000,000m² | - | - | - |
| IFC国际财源中心 | 建国门外大街8号IFCB座20层2007B单元 | - | - | 40层 | - | 北京天润第一太平物业管理有限公司 |
| SK大厦 | 建国门外大街甲6号A座(国贸地铁站D西南口步行310米) | - | 106,303m² | - | 距离地铁1号线国贸站289米 | 仲量联行 |
| 万科大都会 | 东三环中路甲10号(国贸地铁站3号东口步行250米) | - | 42,000m² | 22层 | 57路、348路、601路、686路、974路、976路、4 | 万科物业管理有限公司 |
| 万通商务中心(CBD) | 朝阳门外大街甲6号(近京广中心) | - | 3,000m² | - | 地铁10号线金台夕照站,呼家楼站,2号线国贸站 | - |
| 世茂大厦 | 建国路甲92号A座8层(大望路地铁站C西南口步行350米) | - | 72,194m² | 24层 | 距离地铁1号线大望路站418米 | 世茂物业管理有限公司北京朝阳分公司 |
| 世鳌(CBD国际)商务中心 | 国贸 | - | - | - | - | 不详 |
| 东升大厦 | 建国路118号(国贸地铁站C口3号东口步行210米) | - | 55,000m² | - | - | 北京东升博展科技发展有限公司 |
| 东方瑞景 | 建国门外大街16号 | - | 125,674m² | - | - | - |
| 中国人寿金融中心 | 建国路112号楼(国贸地铁站G东南口步行330米) | - | 162,000m² | 39层 | 距离地铁1号线大望路站623米 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 |
| 中国国际贸易中心(国贸中心) | 建国门外大街1号院1号 | - | 123,900m² | - | 1路、4路、9路、57路、48路 | 国际贸易中心有限公司 |
| 中服大厦 | 建国路99号(国贸地铁站F东北口步行120米) | - | 40,000m² | 29层 | - | 中国服装集团公司 |
| 中海广场 | 建外大街光华东里8号 | - | 151,000m² | - | 距离地铁1号线国贸站423米 | 中海物业管理有限公司 |
| 中环世贸中心 | 建国门外大街甲6号华熙国际中心 | - | 235,000m² | - | - | 仲量联行 |
| 九龙商务中心 | 双井街道西大望路22号(九龙山地铁站出入口步行190米) | - | 30,000m² | 12层 | - | 北京城建楠迪物业管理有限责任公司 |
| 京汇大厦 | 建国路乙118号(国贸地铁站3号东口步行150米) | - | 40,988m² | 25层 | 距离地铁10号线国贸站272米 | 招商局物业管理有限公司 |
| 京江阳光商务楼 | 景辉街33号院1号楼(国贸地铁站F东北口步行350米) | - | 4,000m² | - | - | - |
| 京泰大厦 | 建国门外大街丙24号(建国门地铁站B东北口步行480米) | - | 21,000m² | 27层 | 120路、122路、126路、1路、25路、39路、403路 | - |
| 前海人寿金融中心 | 建国路112号楼(国贸地铁站G东南口步行330米) | - | 36,000m² | 18层 | 地铁1号、10号 | 北京招商局物业管理有限公司 |
| 北京中海广场 | 建外大街光华东里8号 | - | 151,000m² | - | - | - |
| 北京中海广场OFFICEZIP | 建外大街光华东里8号 | - | - | - | - | - |
| 北京广播大厦 | 北京市朝阳区建国门外大街甲 14 号 | - | 59,294m² | 24层 | - | 锦江物业管理公司 |
| 北京招商局大厦 | 建国路118号(国贸地铁站C口3号东口步行210米) | - | 60,000m² | - | 距离地铁10号线国贸站211米 | 北京招商局物业管理公司 |
| 北京朝阳合生汇 | 双井街道西大望路22号(九龙山地铁站出入口步行190米) | - | 8m² | 8层 | - | - |
| 北京银泰中心 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 | - | 350,000m² | 63层 | - | - |
| 华宝大厦 | 建国门外大街甲12号(永安里地铁站A2南口步行260米) | - | 40,936m² | 17层 | 52路,68路,373路,323路,631路,368路,39 | 北京宝景物业管理有限公司 |
| 华彬中心 | 北京市朝阳区建国门外大街 | - | 110,000m² | - | - | 北京华彬国际大厦有限公司 |
| 华熙国际中心 | 建国门外大街甲6号(国贸地铁站D西南口步行310米) | - | 235,000m² | 35层 | - | - |
| 华贸·Office Space | 建国路89号(大望路地铁站F东北口步行310米) | - | 17,695m² | 3层 | 13号线北苑站,5号线立水桥站 | 北京华贸第一太平物业管理有限公司第三分公司 |
| 华贸商务楼 | 建国路89号(大望路地铁站F东北口步行310米) | - | 30,000m² | - | 距离地铁14号线大望路站442米 | 第一太平戴维斯 |
| 南方大厦 | 永安里中街与建外一道街交叉口南200米 | - | 17,000m² | 6层 | - | - |
| 国海广场 | CBD核心区 | - | 360,000m² | - | - | - |
| 国贸三期 | 建国门外大街1号 | 2010元/平/月 | - | 80层 | 1 号线/10 号线国贸站 | 国贸物业 |
| 复地中心 | 西大望路甲20号院(九龙山地铁站B东北口步行210米) | - | 300,000m² | 23层 | 故城东路北口(435.589.666.806) 、通州东关站 | - |
| 外企大厦 | 西大望路辅路与茂兴中街交叉口西南80米 | - | 87,667m² | - | 距离地铁14号线九龙山站137米 | 北京外企双新物业管理有限公司 |
| 外企大厦A座 | 西大望路15号-3号(九龙山地铁站A西北口旁) | - | 25,794m² | - | - | 北京双新物业管理有限责任公司 |
| 宝钢大厦 | 建国门外大街丙12-12号 | - | 50,000m² | - | - | - |
| 建华大厦 | 建国门外大街建华南路11号 | - | 84,472m² | 6层 | - | 不详 |
| 建国门壹中心 | 建华南路与建外一道街交叉口东100米 | - | 14,000m² | - | 距离地铁1号线永安里站507米 | 北京地杰物业管理有限公司朝阳第二分公司 |
| 建外SOHO | 景恒街与恒惠东一路交叉口西100米 | - | 700,000m² | 28层 | - | soho中国 |
| 建外SOHO写字楼 | 建国门北大街8号 | - | 700,000m² | - | - | soho中国 |
| 招商局大厦 | 建国路118号(国贸地铁站C口3号东口步行210米) | - | 60,000m² | - | - | 招商局物业管理公司 |
| 新中大厦 | 建国路118号(国贸地铁站C口3号东口步行210米) | - | 7,200m² | 10层 | - | 中国轻工集团公司 |
| 时尚大厦 | 建外街道光华路9号世贸天阶C座 | - | 32,000m² | 25层 | 距离地铁6号线东大桥站685米 | 国贸物业酒店管理有限公司 |
| 朝阳合生财富广场 | 西大望路23号(九龙山地铁站G东南口步行380米) | - | - | - | - | - |
| 正华国贸财富 | 正华国贸 | - | - | 3层 | - | - |
| 正大中心 | 景辉街与针织路交叉口西南角北京CBD核心区 | - | 316,000m² | 45层 | 距离地铁10号线国贸站637米 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 |
| 汇京双子座大厦 | 建国门外大街乙12号(永安里地铁站出入口步行200米) | - | 150,400m² | - | 距离地铁1号线永安里站188米 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 |
| 海鹰科技大厦 | 建国门外大街2号(近国贸地铁站C口) | - | 16,168m² | 15层 | - | 北京航天物业管理有限责任公司 |
| 温特莱中心 | 西大望路1号(光华路口)(大望路地铁站E西北口步行410米) | - | 92,000m² | - | 距离地铁14号线红庙站312米 | 锦江(北方)物业管理有限公司 |
| 磨坊工场 | 百子湾路与西大望路交叉口西100米 | - | 21,816m² | - | - | - |
| 红星大厦 | 建国路90号(大望路地铁站C西南口步行250米) | - | 10,000m² | 13层 | 1路、4路、57路、31路、30路、605路、608路、66 | 首佳物业管理公司 |
| 自空间cbd领英写字园 | 国贸 | - | 25,000m² | - | 距离地铁1号线四惠站1056米 | 第一太平物业管理有限公司 |
| 艾维克写字楼 | 东三环中路乙10号(国贸地铁站3号东口步行320米) | - | 52,000m² | - | 距离地铁1号线国贸站435米 | 暂无数据 |
| 英皇集团中心 | 建外大街丁12号(永安里地铁站出入口步行470米) | - | 98,669m² | 5层 | - | - |
| 西国贸大厦 | 丰管路16号院9号 | - | 27,000m² | 5层 | - | 北京永同昌丰益科技孵化器有限公司 |
| 西国贸科技孵化广场 | 西国贸 | - | 27,304m² | 5层 | - | 北京永同昌丰益科技孵化器有限公司 |
| 西贸DNA | 西国贸 | - | 145,000m² | - | - | - |
| 财富港 | 西大望路与通惠河北路辅路交叉口东北40米 | - | - | - | - | - |
| 赛特大厦 | 建国门外大街22号 | - | 27,000m² | 23层 | 距离地铁2号线建国门站476米 | 赛特大厦物业管理公司 |
| 远雄商务中心 | 建国路118号招商局大厦(国贸地铁站3号东口步行160米) | - | - | - | - | 招商局大厦 |
| 通用国际中心 | 永安东里甲3号院1(永安里地铁站C南口步行370米) | - | 59,175m² | 29层 | 距离地铁1号线永安里站373米 | 北京利市物业管理有限公司 |
| 金地中心 | 建国路179号(大望路地铁站出入口步行220米) | - | 150,000m² | 39层 | 距离地铁1号线大望路站144米 | 北京金地格林物业管理有限公司 |
| 金地中心IBASE | 建国路179号(大望路地铁站出入口步行220米) | - | 150,000m² | 35层 | - | - |
| 银泰中心 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 | 2009元/平/月 | 360,000m² | 52层 | 1 号线/10 号线国贸站 | 银泰物业 |
| 阳光财富大厦 | 西大望路63号(平乐园地铁站B东北口步行130米) | - | 27,296m² | 18层 | - | - |
| 龙源文化创意园 | 建国门外高碑店乡半壁店村惠河南街高西店1110-1112号 | - | 39,538m² | - | - | 北京圣瑞物业管理公司 |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询(JingHe Insight)· 专注服务科技企业与风险投资机构