收录205栋东城区商圈写字楼项目 · 数据由景和office整理
| 楼宇名称 | 地址 | 参考租金 | 建筑面积 | 楼层 | 地铁 | 物业公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F2大厦 | 安定门东大街28号(雍和宫地铁站B东南口步行270米) | - | - | 17层 | - | - |
| Realm大匠坊 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 5,000m² | 5层 | 105路/109路/102路/特13/88路/22路 | 北京麦语酒店物业管理有限公司 |
| SOHO尚都 | SOHO尚都(西门) | - | 170,000m² | - | 28路、120路、43路 | 锦融物业管理有限公司 |
| 万信商务大厦 | 北京市东城区崇文门外大街 3 号 | - | 8,000m² | 6层 | - | - |
| 万发大厦 | 北京市东城区崇文门外大街 5 号 | - | - | 5层 | - | 万发物业 |
| 万通新世界广场 | 万通新世界广场 | - | 60,000m² | 25层 | - | 万通鼎安国际物业服务公司 |
| 万邦科贸大厦 | 北京市东城区东长安街 6 号 | - | 50,000m² | - | - | - |
| 东海中心 | 东海中心 | - | 23,000m² | 21层 | - | 世邦魏理仕物业管理公司 |
| 东润时代大厦 | 东润时代大厦 | - | - | 8层 | 335路,336路,336快,603路,650路,714路, | 北京东润时代置业有限公司 |
| 东玖大厦 | 绿景馨园东区12-2号 | - | 41,036m² | - | 12路,23路,51路,8路,34路,35路,36路,41路 | - |
| 中国人保财险大厦 | 左安门内大街5号 | - | 73,975m² | 44层 | - | 国贸物业酒店管理有限公司 |
| 中国人寿中心 | 中国人寿中心 | - | - | 24层 | - | 戴德梁行 |
| 中国建材大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 80,000m² | 12层 | - | 中海物业 |
| 中国建筑文化中心大厦 | 中国建筑文化中心 | - | - | 16层 | - | 中建物业管理公司 |
| 中天大厦 | 中联大厦(安定门外大街) | - | - | 11层 | 300路、302路、367路、718路、725路、825路、 | 北京凯迪克物业管理有限公司 |
| 中建二局大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 2,000m² | - | - | 中建世纪物业管理有限公司 |
| 中成集团大厦 | 西滨河路9号 | - | 26,000m² | 18层 | - | 中成大厦物业部 |
| 中海枫丹公馆 | 中海·枫丹公馆 | - | 93,816m² | 1层 | 建国门南、北京站东、东花市大街、白桥大街、北京站、永安里路口 | 北京中海物业有限公司 |
| 中煤大厦 | 安定门外大街乙88号 | - | 43,000m² | - | - | - |
| 中糖大厦 | 盔甲厂胡同与泡子河东巷交叉口西北80米 | - | 10,450m² | - | 7路、16路、26路、27路、105电、111电、209夜、 | - |
| 中联大厦 | 安定门外大街甲88号 | - | 23,000m² | 15层 | - | - |
| 中莎广场 | 中汇广场 | - | 25,000m² | 15层 | - | 天华泰平国际物业管理(北京)有限公司 |
| 中路大厦 | 安定门外大街丙88号 | - | - | 12层 | 18路、75路、104路、108路、113路、119路、12 | 中路大厦物业管理 |
| 京宁国大大厦 | 京宁国大大厦(建设中) | - | 53,727m² | - | 22路、38路、88路、331路、300路、302路、601 | 北京京宁国大商业管理有限公司 |
| 京民大厦 | 京林大厦 | - | 40,000m² | 16层 | - | - |
| 亿兴大厦 | 北京市东城区 | - | 15,000m² | 5层 | - | - |
| 众志金开金融大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | - | 4层 | - | 待定 |
| 信义大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 32,725m² | 18层 | - | 北京信义华信物业管理有限公司 |
| 信德京汇中心 | 香河园街1号院11号楼(左家庄地铁站D口步行340米) | - | 55,839m² | 21层 | - | - |
| 信达中心 | 北京市东城区 | - | 140,000m² | - | - | - |
| 信通大厦 | 北京站东街8号(北京站地铁站C东南出口步行270米) | - | - | 13层 | - | - |
| 兆金大厦 | 兆金大厦 | - | - | 5层 | - | 北京红诚仁合物业管理有限公司 |
| 光华长安大厦 | 北京市东城区东长安街 8 号 | - | 50,000m² | 19层 | - | - |
| 兴隆国际大厦 | 祈年大街18号院 | - | 25,610m² | 4层 | - | 兴隆物业 |
| 前门前商铺 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 125,000m² | - | - | 北京新浩物业管理有限责任公司 |
| 北京INN | 北京INN4号楼D区-1层B02室 | - | - | - | - | - |
| 北京中海地产广场 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号 | - | 88,943m² | 19层 | - | 中海物业 |
| 北京中海财富中心OFFICEZIP | 北京中海财富中心OFFICEZIP | - | 25,000m² | - | - | - |
| 北京京文大厦 | 东四北大街与魏家胡同交叉口西南50米 | - | 7,000m² | - | - | - |
| 北京凯德中国 | 凯德 | - | 145,928m² | 25层 | - | 凯德置地 |
| 北京圣芳商厦 | 圣芳商厦 | - | - | 8层 | - | - |
| 北京天伦伟业大厦 | 北京天伦伟业大厦 | - | - | - | - | - |
| 北京天莲大厦 | 天莲大厦 | - | 38,000m² | 21层 | - | 天莲物业管理 |
| 北京天都京港大厦 | 珠市口东大街13号(桥湾地铁站D西南口步行200米) | - | 14,508m² | - | - | - |
| 北京环球金融中心 | 北三环东路36号 | - | 252,098m² | - | 9路、113路、207夜、402路、405路、488路、62 | 世邦魏理仕物业管理服务有限公司 |
| 华亨大厦 | 华亨大厦 | - | 10,000m² | 8层 | - | 华亨大厦物业管理公司 |
| 华京大厦 | 东华门大街16号 | - | 10,000m² | 5层 | - | 华京大厦物业管理公司 |
| 华富商贸大楼 | 北京市东城区朝内大街 199 号 | - | 6,000m² | - | 6号线朝阳门地铁站500米 | - |
| 华星大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 30,128m² | 18层 | 6路,7路,9路,16路,17路,33路,43路,44路,4 | 华星物业管理公司 |
| 华智商务大厦 | 商务大厦(运河园路) | - | 5,797m² | 7层 | 110路,112电车,202夜,420路 ,110电车,10 | 华智商务大厦有限责任公司 |
| 华润大厦 | 建国门北大街8号 | - | 71,054m² | 29层 | 1路、57路、特7路、800路 、820路 、44路、750 | 华润集团物业管理 |
| 南新仓国际大厦 | 北京市东城区 | - | 110,000m² | - | - | - |
| 合信大厦 | 和信(公交站) | - | - | 4层 | - | 合信大厦物业管理中心 |
| 吉安大厦 | 吉安所左巷1号 | - | 7,000m² | 16层 | - | 吉安物业管理公司 |
| 哈德门广场 | 崇文门外大街8号(崇文门地铁站G东南口步行250米) | - | - | 2层 | - | 暂缺 |
| 商之苑商务中心 | 王家园胡同10号 | - | - | 6层 | 701路,758路,823路,834路,113路,115路, | 北京金泰汇成物业公司 |
| 商之苑大厦 | 王家园胡同10号 | - | 7,130m² | 6层 | - | 商之苑物业 |
| 嘉曦大厦 | 隆福寺街与东四北大街交叉口西100米 | - | 1,600m² | - | - | 嘉曦大厦有限责任公司 |
| 嘉里中心 | 北京嘉里中心 | - | 80,485m² | 31层 | 运通107、503路、402路、405路、113路等 | 北京嘉奥房地产开发有限公司 |
| 四川大厦 | 四川大厦 | - | - | 30层 | - | 四川大厦物业部 |
| 国投大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | - | 16层 | - | 国投物业管理公司 |
| 国瑞城 | 崇文门外大街18号(崇文门地铁站G东南口步行470米) | - | 190,000m² | - | - | 北京国瑞物业管理有限公司 |
| 国瑞城商业 | 崇文门外大街18号(崇文门地铁站G东南口步行470米) | - | 190,000m² | - | - | 北京国瑞物业管理有限公司 |
| 国盛中心 | 香河园甲3号 | - | 600,000m² | 6层 | - | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 |
| 国都大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 3,000m² | 5层 | 18路;104快;367路;515路;602路;606路;9 | 国都大厦物业管理公司 |
| 圣世一品 | 圣世一品 | - | - | - | - | - |
| 外文文化创意园 | 外文文化创意园(东门) | - | 40,000m² | 4层 | - | - |
| 大成广场 | 大成广场 | - | - | 20层 | 387路、691路 | 大成广场 |
| 大钟寺国际广场 | 大钟寺 | - | 430,000m² | - | - | 第一太平洋戴维斯 |
| 天创维嘉大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | - | 7层 | - | - |
| 天华大厦 | 法华南里34-2号(天坛东门地铁站B东北口步行480米) | - | - | 6层 | - | 天华物业 |
| 天和大厦 | 天玉大厦 | - | 10,079m² | 10层 | - | 北京京工房地产开发有限公司 |
| 天恒置业大厦 | 天恒置业大厦 | - | 29,090m² | - | - | 天恒瑞海物业管理有限责任公司 |
| 天昌和大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 21,000m² | 7层 | - | - |
| 天海商务大厦 | 商务大厦(运河园路) | - | - | 8层 | - | 天海基石房地产开发有限公司 |
| 天玉大厦(天玉铭座) | 天玉大厦 | - | 26,000m² | 11层 | - | 天玉大厦 |
| 天陆购物中心 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | - | - | - | - |
| 天鸿宝景大厦 | 安定门外大街189号(安定门地铁站A西北口步行280米) | - | 22,018m² | - | - | 北京天鸿集团宝景物业管理有限公司 |
| 威地大厦 | 北京银行科技大厦 | - | - | - | - | - |
| 安定门大悦城 | 大木仓胡同与西单北大街交叉口西南20米 | - | - | - | 2号线,5号线 | - |
| 安泽商务会馆 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 3,000m² | 4层 | - | - |
| 安源大厦 | 安源大厦 | - | 8,000m² | 8层 | - | - |
| 宝鼎广场 | 东打磨厂街7号(崇文门地铁站D西南口步行480米) | - | 10,000m² | 10层 | - | - |
| 富东大厦 | 富华大厦 | - | - | 8层 | - | 北京中天楼宇物业管理有限公司 |
| 富凯大厦 | 富凯大厦 | - | 120,000m² | 12层 | - | 国际一流物业管理公司 |
| 富卓大厦 | 富华大厦 | - | 40,000m² | - | - | - |
| 富尔大厦 | 富华大厦 | - | 51,732m² | - | 113路、402路、405路、421路、488路、686路、 | 国贸物业酒店管理有限公司 |
| 富瑞苑写字楼 | 夕照寺大街14号院-4号 | - | 14,600m² | - | - | 富瑞苑写字楼 |
| 尚8西什库园区 | 西什库 | - | 5,242m² | 5层 | - | - |
| 尼奥广场 | 东花市南里路附近 | - | - | - | - | - |
| 工美大厦 | 金鱼池中区24号 | - | - | 9层 | - | - |
| 巨星大厦 | 巨石大厦(扬招站) | - | 2,520m² | 9层 | 64路、212夜、337路、370路、373路、436路、6 | 巨星大厦 |
| 平安幸福中心 | 北京市东城区 | - | 230,000m² | 45层 | - | 华御城(深圳)物业管理有限公司 |
| 广安门维景酒店 | 北京市东城区 | - | 70,000m² | 15层 | - | 香港中旅酒店管理有限公司管理 |
| 庄胜广场8号写字楼 | 庄胜城1期8号楼 | - | - | 6层 | - | - |
| 庆丰大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 4,000m² | 5层 | - | 庆丰大厦物业管理公司 |
| 康瀛大厦 | 美术馆后街18号 | - | 23,000m² | 14层 | - | 康赢大厦 |
| 当代MOMA | 左家庄西街与左家庄前街交叉口西南180米 | - | 85,000m² | - | - | - |
| 御都友谊大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 23,542m² | - | - | - |
| 德必WE”国际文化创意中心(天坛) | 法华寺街91号 | - | 14,843m² | 4层 | - | 德必集团 |
| 德必WE”国际文化创意中心(龙潭) | 光明西街1号 | - | 8,969m² | 4层 | - | 德必集团 |
| 德林逸景 | 平川路3299号 | - | 1,000m² | - | - | - |
| 德润大厦 | 德友大厦 | - | 59,175m² | 29层 | - | - |
| 德胜尚城 | 尚城 | - | 71,662m² | 5层 | 27路,380路,625路,123路,119路 | 金融街物业管理公司 |
| 恋日嘉园 | 草桥欣园小区 | - | 8,500m² | - | - | - |
| 恒华国际大厦 | 国际大厦 | - | - | 11层 | - | 北京天华泰平国际物业管理有限公司 |
| 惠能大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | - | 6层 | - | 惠能大厦物业管理公司 |
| 文华宫写字楼 | 前永康胡同11号 | - | 3,000m² | 2层 | - | 不详 |
| 文达大厦 | 文华大厦(南门) | - | - | - | - | - |
| 新世界正仁大厦 | 崇文门外大街9号(磁器口地铁站A西北口步行260米) | - | - | 17层 | - | 北京祥和物业管理有限公司 |
| 新世界燕京大厦 | 磁器口大街与西园子街交叉口东南60米 | - | - | 7层 | - | - |
| 新中原大厦 | 新中源 | - | 20,000m² | 10层 | - | - |
| 新动力金融科技中心 | 新动力金融科技中心 | - | 100,000m² | - | 有11条公交车线路经过“动物园(枢纽站)”公交站,分别为7路 | 有 |
| 新华保险大厦 | 新华保险大厦 | - | 70,000m² | - | - | - |
| 新怡商务写字楼 | 新怡家园甲3-3(崇文门地铁站H西南口步行280米) | - | 42,000m² | - | - | - |
| 新怡家园底商 | 新怡家园甲3-3(崇文门地铁站H西南口步行280米) | - | - | - | 2号线,5号线 | - |
| 新成文化大厦 | 磁器口地铁站A西北口步行100米 | - | 46,815m² | 12层 | - | 北京祥和物业发展有限公司 |
| 新族大厦 | 天坛路55号(磁器口地铁站D西南口步行490米) | - | - | 11层 | 126路,120路,673路,728路,728支路,802路 | 北京同凯经济发展有限公司 |
| 新永外文品商城 | 永外东革新里(近永定门) | - | 54,812m² | - | - | - |
| 方圆大厦 | 方圆大厦 | - | - | 33层 | 门前十余条公交线路四通八达,交通极为便捷 | - |
| 日坛国际广场 | 日坛 | - | 380,000m² | - | 639路、640路 | - |
| 日晟商务中心 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | - | - | - | 自行管理 |
| 旺座中心 | 新中东街与新中街交叉口东100米 | - | 100,000m² | - | - | - |
| 昆泰国际中心 | 北京市东城区朝外大街乙 12 号 | - | 20m² | 27层 | - | - |
| 易亨大厦 | 北京市东城区 | - | 18,880m² | - | - | - |
| 朗琴国际 | 朗琴国际 | - | 18m² | - | - | 中房集团 |
| 望园大厦 | 民旺园31 | - | 19,600m² | 16层 | - | 丰台城建开发公司望园大厦物业部 |
| 望海楼 | 望海楼 | - | 7,189m² | - | - | - |
| 林达大厦 | 北京市东城区东土城路 8 号 | - | 50,000m² | - | - | 林达物业 |
| 柏景商业大厦 | 昌平商业大厦 | - | - | - | - | 怡高物业服务(中国)有限公司 |
| 柏联大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 30,000m² | 23层 | - | 柏联物业管理有限公司 |
| 梓峰大厦 | 大雅宝胡同1号 | - | 110,000m² | 7层 | - | - |
| 楠迪大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | - | 10层 | - | 楠迪大厦物业管理公司 |
| 歌华大厦 | 青龙胡同1号 | - | 10m² | 16层 | - | - |
| 正东国际大厦 | 北京市东城区 | - | 77,842m² | 26层 | - | - |
| 民生人寿大厦 | 民生路1399号(杨高中路地铁站7号口步行260米) | - | - | 29层 | - | 世邦魏理仕国际物业管理公司 |
| 汇凯商苑 | 商苑 | - | 3,380m² | 9层 | - | 汇凯物业管理公司 |
| 汇智写字楼 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 5,300m² | 7层 | - | - |
| 汇置通大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 18,032m² | 16层 | - | 汇置通大厦 |
| 泛利大厦 | 保利大厦 | - | - | 22层 | - | 北京盛达连物业管理有限责任公司 |
| 泰和国际大厦 | 泰和国际大厦 | - | 28,183m² | 11层 | 102路、7路、70路、14路、15路、23路、54路、60 | 城建旗下物业 |
| 海港大厦 | 海航大厦 | - | - | - | - | - |
| 海运仓国际大厦 | 海运仓 | - | 12,700m² | 9层 | - | - |
| 海通时代广场 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 10,000m² | 16层 | - | 北京洲通物业管理公司 |
| 源中心 | 安定门外大街136号 | - | 60,000m² | 16层 | - | - |
| 滕实写字楼 | 腾实写字楼 | - | 4,000m² | - | - | 滕实写字楼物业管理公司 |
| 演乐商务楼 | 演乐胡同100号 | - | 3,200m² | 3层 | 24路、106路、110路、111路、108路、713路、8 | 北京九台新物业管理有限责任公司 |
| 牛街18 | 牛街18号 | - | 10,507m² | - | - | - |
| 物华大厦(中元大厦) | 物华大厦 | - | 56,000m² | - | - | 北京万华置业有限公司物业部 |
| 王府世纪大厦 | 北京市东城区东安门大街 55 号 | - | 53,800m² | 14层 | - | 北京市保立信物业管理有限公司 |
| 环球财讯中心 | 环球财讯中心 | - | - | 16层 | 二环以内,地铁2号线与地铁4号线,双地铁交汇,地上毗邻城市主 | - |
| 琨莎中心 | 琨莎中心 | - | 89,000m² | 24层 | - | 天华太平物业管理公司 |
| 百盛大厦 | 百盛大厦 | - | 62,000m² | - | - | 百盛大厦物业管理中心 |
| 皇城国际中心 | 安定门外大街136号 | - | 100,589m² | - | 18路、113路、119路、430路、644路、850路 | - |
| 皇城国际商务中心 | 安定门外大街136号 | - | 96,683m² | 23层 | 75路、104路、108路、113路、119路、124路、4 | 新宇物业 戴德梁行(顾问) |
| 米阳大厦 | 米阳大厦 | - | 5,700m² | 6层 | - | 北京米阳体仁物业管理中心 |
| 紫铭大厦、紫铭会馆 | 新中街乙12号 | - | 4,000m² | 4层 | - | 北京紫铭物业管理有限公司 |
| 红都商务中心 | 安德路甲61号(安德里北街地铁站D西南口步行480米) | - | 12,000m² | 8层 | - | - |
| 红都商务会馆 | 东交民巷28号红都 | - | 7,500m² | 6层 | - | 世邦魏理仕物业管理公司 |
| 置地星座 | 置地星座 | - | 71,399m² | 8层 | 102路、105路、109路、22路、47路、626路、60 | 华润物业 外资物业公司指导 |
| 翔龙大厦 | 龙潭路甲3号 | - | 8,700m² | 6层 | - | - |
| 联合大厦 | 北三环东路36号 | - | 71,000m² | 20层 | 110路、112路、119路、44路、858路、813路等 | 第一太平戴维斯物业管理公司 |
| 腾达大厦 | 腾达大厦 | - | 86,836m² | 20层 | - | 北京金隅物业管理有限责任公司 |
| 节能大厦 | 香河园北街与西坝河南路交叉口东南160米 | - | 30,128m² | 18层 | 地处西直门北大街,除了有多条公交线路外,周围有北京南站和地铁 | 华星物业管理公司 |
| 荷华明城大厦 | 荷华明城大厦D座2层 | - | 126,785m² | 17层 | - | - |
| 虎坊路办公楼 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | - | 6层 | - | 世邦魏理仕物业管理公司 |
| 融祥华门中心 | 东华门大街20号(金鱼胡同地铁站C西南口步行420米) | - | 30,998m² | 9层 | - | 北京圣乔物业有限公司 |
| 西什库办公楼 | 西什库 | - | 8,650m² | - | - | - |
| 贯融文创产业园 | 北京市丰台区西铁营 278 号 | - | 14,757m² | - | - | 北京贯融藏商贸集团有限公司 |
| 通和大厦 | 雍和大厦 | - | - | - | - | 不详 |
| 通正国际大厦 | 北京市东城区 | - | - | 11层 | - | 北京通正泰得物业管理有限公司 |
| 道乐铭钻中心 | 道乐(荣和店) | - | 20,800m² | 5层 | 109路,942路,515路,615路,115路,420路, | - |
| 金丰和写字楼 | 金丰和创业园 | - | 33,000m² | 5层 | - | 北京金丰和科技企业孵化器有限责任公司负责招租管理公司管理 |
| 金之桥大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | - | 6层 | - | 北京金之桥物业管理公司 |
| 金商誉写字楼 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | - | - | - | 金商誉物业 |
| 金宝通汇大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 17,056m² | - | - | 北京北辰信诚物业管理有限责任公司 |
| 金泽大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 46,000m² | - | - | 国广物业 |
| 金瑞商务大厦 | 法华南里17号 | - | 3,598m² | 5层 | - | 北京金瑞物业管理有限责任公司 |
| 金运大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 70,000m² | - | - | 北京中天如日物业管理有限公司 |
| 金麒大厦 | 金宝大厦 | - | 23,000m² | 19层 | - | 北京华安物业管理有限责任公司 |
| 金龙大厦 | 建国门南大街5号(建国门地铁站C西南口步行450米) | - | - | 12层 | - | 金龙大厦公司 |
| 铂晶豪庭商业 | 十字坡街8号 | - | 2,288m² | 1层 | 地铁2号线、13号线等 | 上海安盛物业有限公司北京分公司 |
| 银杉国际中心 | 北京国际中心(南门) | - | 23,000m² | 17层 | 28路;57路;348路;976区 | - |
| 银河SOHO三期 | 南竹杆胡同2号 | - | 166,000m² | 18层 | - | 景融房地产管理有限公司 |
| 银河大厦 | 南竹杆胡同2号 | - | 21,700m² | 9层 | - | 银河大厦物业管理公司 |
| 银海大厦 | 南竹杆胡同2号 | - | 18,000m² | 7层 | - | 北京融海大厦物业管理银海大厦管理处 |
| 银谷湾商务中心 | 银谷湾 | - | - | 11层 | - | - |
| 锦胜华安写字楼 | 锦胜华安写字楼 | - | 8,000m² | 3层 | 44路、27路、55路、5路、315路、345路、380路、 | 北京锦胜华安物业管理有限责任公司 |
| 长安俱乐部 | 东长安街与正义路交叉口东200米 | - | - | 10层 | - | - |
| 长安大厦 | 北京市东城区东长安街 8 号 | - | 50,000m² | 3层 | 1路、9路、37路、43路、938路、728、729、810 | 北京富华行物业管理有限公司 |
| 阳光工场 | 王家园胡同16号 | - | 160,000m² | 34层 | - | - |
| 隆福大厦 | 隆福寺街95号 | - | - | 9层 | - | 北京新隆福物业管理有限公司 |
| 雅宝城 | 大雅宝胡同8号 | - | 63,750m² | 12层 | 8路、44路等 | 北京第一新俊物业管理有限公司 |
| 雍和大厦 | 安定门东大街28号(雍和宫地铁站B东南口步行230米) | - | 110,063m² | 12层 | - | 戴德梁行物业 |
| 雪莲科技大厦 | 雪莲科技大厦 | - | 10,253m² | - | - | 北京绿都西单商街物业管理有限责任公司 |
| 飞创大厦 | 北京市东城区 | - | - | 7层 | - | 北京飞创物业管理有限公司 |
| 首建金融中心 | 首建金融中心 | - | 39,239m² | - | - | 高力国际 |
| 首都时代广场 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 120,000m² | 10层 | - | 北京时代创建物业管理有限公司 |
| 鸿儒大厦 | 鸿基大厦(东中街) | - | 6,000m² | - | - | - |
| 鸿安国际商务大厦 | 河北省保定市安国市 | - | 45,000m² | - | - | - |
| 鼎昆大厦 | 鼎昆大厦 | - | - | 7层 | - | 卓德国际物业顾问 |
| 鼎鑫潮写字楼 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | 2,000m² | - | - | - |
| 龙源通惠大厦 | 龙源通惠大厦 | - | 25,000m² | 5层 | - | 龙源物业 |
| 龙绍衡大厦 | 龙绍衡大厦 | - | 13,189m² | - | - | - |
| 龙蕃大厦 | 北京市东城区东长安街 1 号 | - | - | - | - | 龙蕃写字楼物业管理公司 |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询(JingHe Insight)· 专注服务科技企业与风险投资机构