收录41栋金融街商圈写字楼项目 · 数据由景和office整理
| 楼宇名称 | 地址 | 参考租金 | 建筑面积 | 楼层 | 地铁 | 物业公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万通新世界中心 | 阜成门外大街2号(阜成门地铁站D西南口旁) | - | - | - | 2号线 | 万通策略物业管理公司 |
| 中化大厦 | 北京市西城区复兴门内大街 28 号 | - | 49,000m² | - | 1路, 15路, 37路, 52路, 99路, 205路夜班 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
| 中友百货 | 北京市西城区金融大街 1 号 | - | - | - | - | - |
| 京润大厦 | 阜成门外大街甲28号 | - | 41,216m² | 19层 | - | - |
| 再保险大厦 | 金融大街11号(阜成门地铁站C东南口步行470米) | - | 42,000m² | 24层 | 地铁2号线阜成门 | - |
| 分钟寺阳光新生活广场 | 闹市口西街与复兴门内大街交叉口东南120米 | - | - | - | - | - |
| 北京银行大厦 | 北京市西城区金融大街丙 17 号 | - | 98,741m² | - | - | 北京招商局物业管理有限公司 |
| 喜来广场 | 北京市西城区金融大街 1 号 | - | 12m² | 13层 | - | - |
| 国宾世贸中心 | 北京市西城区金融大街 1 号 | - | 175,000m² | 3层 | - | 北京中实杰肯道夫物业服务有限公司 |
| 国润大厦 | 阜成门外大街8号(阜成门地铁站D西南口步行400米) | - | - | 15层 | - | 国润大厦物业管理公司 |
| 国际企业大厦 | 金融大街35号(复兴门地铁站A西北口步行200米) | - | 110,561m² | 28层 | - | - |
| 国际投资大厦 | 阜成门北大街6-7号(车公庄地铁站C东南口步行280米) | - | 147,096m² | 20层 | - | - |
| 国际金融大厦 | 阜成门内大街410号(阜成门地铁站C东南口旁) | - | 64,783m² | 14层 | - | 北京国际金融大厦管理部 |
| 外经贸大厦 | 阜成门外大街22号 | - | 59,782m² | 18层 | - | 北京银达物业管理有限责任公司 |
| 天银大厦 | 复兴门南大街2号(复兴门地铁站D西南口步行210米) | - | 150,000m² | 18层 | - | 北京市天创兴旺物业管理有限公司 |
| 富成大厦 | 阜成门外大街41号(甘家口地铁站B东北口步行360米) | - | 4,800m² | 13层 | 地铁2号线 | 富成大厦 |
| 平安大厦 | 复兴门金融街23号平安大厦1层107室 | - | 55,000m² | - | - | - |
| 新盛大厦 | 金融大街5号(阜成门地铁站C东南口步行430米) | - | 106,964m² | 4层 | - | 金融街第一太平洋戴维斯物业管理公司 |
| 月坛中心 | 南礼士路甲44号 | - | 364,097m² | - | - | - |
| 月坛大厦 | 月坛北街2号 | - | 130,000m² | 26层 | - | 北京盛利达物业管理公司 |
| 月坛理想大厦 | 南礼士路二条甲1号 | - | - | 9层 | - | 北京质胜物业公司 |
| 月新大厦 | 月坛南街14号 | - | 20,300m² | 14层 | - | - |
| 纽斯特(万通)商务中心 | 北京市西城区金融大街 1 号 | - | - | - | 地铁2号线阜成门站 | - |
| 美晟国际广场 | 北京市西城区金融大街 1 号 | - | 112,184m² | - | - | - |
| 融金大厦 | 阜成门北大街与阜成门北顺城街交叉口西南140米 | - | 90,000m² | - | - | - |
| 西城晶华商业 | 金融街太平桥大街8号院(城铁阜成门站东南600米) | - | - | - | - | 世邦魏理仕顾问公司 |
| 金亚光大厦 | 金融大街1号(阜成门地铁站C东南口步行360米) | - | 97,000m² | 25层 | - | - |
| 金开大厦 | 北京市西城区金融大街 1 号 | - | 2,200m² | - | - | - |
| 金融街E9项目 | 宣武门外大街10号(宣武门地铁站G东南口步行120米) | - | 82,366m² | 12层 | - | - |
| 金融街中心 | 月坛南街1号北京金融街(月坛)中心 | - | 90,225m² | 16层 | - | - |
| 金融街北丰C1楼 | 太平桥大街与丰盛胡同交叉口东南80米 | - | 48,708m² | - | - | - |
| 金融街园中园 | 榆西二路与温榆河西路交叉口 | - | 332,400m² | - | 通8路 | 金融街物业管理有限责任公司 |
| 金融街国际 | 金融大街11号(阜成门地铁站C东南口步行490米) | - | 58,160m² | 24层 | - | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 |
| 金融街融悦中心 | 紫金路地铁S1号线小园站西侧 | - | 78,000m² | - | - | - |
| 金融街西单广场 | 华远街13号(西单地铁站F1西北口步行370米) | - | 119,537m² | 11层 | - | - |
| 金融街购物中心 | 金城坊街与金城坊北街交叉口东40米 | - | - | - | - | - |
| 金融街(长安)中心 | 闹市口大街1号院(复兴门地铁站C东南口步行450米) | - | 380,000m² | 1层 | - | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 |
| 金贸中心 | 月坛街道复兴门外大街A2号 | - | 200,000m² | 18层 | - | 韩建物业 |
| 金鼎大厦 | 金融街街道金融大街甲3号(阜成门地铁站C东南口步行230米) | - | 109,416m² | - | - | - |
| 阳光·We+中心 | 北京市西城区金融大街 1 号 | - | 30,000m² | 5层 | - | - |
| 鼎鑫祥写字楼 | 北京市西城区金融大街 1 号 | - | 4,000m² | - | - | - |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询(JingHe Insight)· 专注服务科技企业与风险投资机构