收录45栋通州区商圈写字楼项目 · 数据由景和office整理
| 楼宇名称 | 地址 | 参考租金 | 建筑面积 | 楼层 | 地铁 | 物业公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11STATION | 科创十一街20号(经海路地铁站B1东口步行140米) | - | 70,000m² | - | - | - |
| 99号文化创意产业大厦 | 北京市通州区新华北路 1 号 | - | 82,100m² | 6层 | - | 汇龙森物业管理公司 |
| MABP创意中心 | 北京市通州区新华北路 1 号 | - | 25,000m² | - | 地铁八通线双桥站仅150米 | - |
| 一方健康谷 | 北京市通州区 | - | 137,000m² | - | - | 一方集团物业管理 |
| 万科大都会滨江 | 黄船埠街1号院 | - | 117,609m² | - | - | 万科物业 |
| 东亚环球国际 | 台湖镇京通路台湖学校东侧 | - | 352,424m² | - | - | - |
| 东贸国际商业 | 商业(中海广场店) | - | - | - | - | - |
| 中盛百货 | 小堡北街17号 | - | - | - | - | - |
| 亦贸科创中心 | 北京市通州区 | - | 50,000m² | - | - | 北京亦贸信恒置业有限公司 |
| 京杭广场 | 新华北路与新华东街交汇处 | - | 178,400m² | 8层 | 316路、916支路、991路、666路、312路 | 北京达尔文物业管理公司 |
| 京杭府 | 新华东街289号3号楼 | - | 280,000m² | - | - | 绿城物业服务集团有限公司北京分公司 |
| 公众空间 | 北京市通州区新华北路 1 号 | - | 10,000m² | 2层 | - | - |
| 北京IDC特区 | 北京市通州区新华北路 1 号 | - | 405,858m² | - | - | - |
| 北京·壹号总部 | 北京市通州区 | - | 260,000m² | 6层 | - | 北京川谷汇物业管理有限公司 |
| 北京通州物流基地商服 | 北京市通州区新华北路 1 号 | - | - | 8层 | - | 金马久通物业管理有限公司 |
| 华润物流分拨中心 | 北京市通州区新华北路 1 号 | - | 40,000m² | - | - | - |
| 华远好天地 | 砖厂中路与砖厂南二街交叉口西100米 | - | 158,229m² | - | - | 北京市圣瑞物业服务有限公司 |
| 台湖上院 | 台湖 | - | - | - | - | 上德永诚(国贸物业) |
| 合生世界村商业 | 兴华南街245号 | - | 613,937m² | - | - | - |
| 嘉逸商务园 | 通州商务园 | - | 85,000m² | 6层 | - | 第一太平戴维斯 |
| 大厂数字经济总部商务区 | 河北省廊坊市大厂回族自治县 | - | - | 6层 | - | 世茂物业 |
| 大运河智慧中心 | 大运河 | - | 441,823m² | - | - | 廊坊幸福基业物业服务有限公司 |
| 天洋城商业 | 商业(中海广场店) | - | - | - | - | - |
| 富力运河十号 | 滨河中路与玉带河大街交汇处 | - | 465,800m² | - | - | 恒富物业公司 |
| 巧克力城 | 润星家园 | - | 4,000m² | - | - | - |
| 新中环购物广场 | 北京中环 | - | - | - | - | - |
| 新潞运河文创园 | 北京市通州区 | - | 38,000m² | - | - | 北京新潞盛景物业管理有限公司 |
| 木棉百花文化创意产业园 | 北京市通州区 | - | 45m² | 5层 | - | 天津市木棉志物业管理有限公司 |
| 格瑞雅居商业 | 格瑞雅居 | - | 90,700m² | - | - | 北京宏泰D物业管理有限公司 |
| 泰禾1号街区 | 站前街南四街台湖镇东石村东一路 | - | 160,000m² | 9层 | - | 北京泰禾中维物业管理有限公司 |
| 潞河名苑 | 四员厅街36号院 | - | 10,000m² | - | - | - |
| 珠江洛克时代广场 | 洛克时代广场 | - | 360,000m² | - | - | 广东康景物业服务有限公司 |
| 百世金谷 | 高楼镇金谷南街北侧 | - | - | - | - | - |
| 紫光科技园 | 北京市通州区 | - | 133,356m² | - | - | - |
| 美林湾商业 | 商业(中海广场店) | - | 500,000m² | - | - | 北京众慧天成物业管理有限公司 |
| 联东U谷 金桥产业园 | 环科中路17号 | - | - | - | - | 北京联东国际物业管理有限公司 |
| 联东u谷 | 永乐开发区漷小路与老孔兴路东南角 | - | 1,000,000m² | - | - | 北京联东国际物业管理有限公司 |
| 胜利智地企业园 | 马驹桥镇景盛中街13号 | - | 43,487m² | 4层 | - | 唐山胜利物业服务有限公司 |
| 远洋新光中心B座写字楼 | 北京市通州区 | - | 58,634m² | 36层 | - | 自管/委托 |
| 通州阳光新生活广场 | 通马路80号(九棵树地铁站出入口步行80米) | - | - | - | - | - |
| 金隅嘉铂苑 | 北京市通州区新华北路 1 号 | - | 260,000m² | - | - | 北京金隅大成物业管理有限公司 |
| 钰源国际 | 北京市通州区 | - | 73,000m² | 6层 | - | 北京恒信嘉业物业管理有限公司 |
| 长安运河 | 东关隧道水乡北区(建设中)附近 | - | 104,517m² | - | - | - |
| 颍泽洲商厦 | 颍泽洲 | - | 6,470m² | - | - | - |
| 首开万科云创天地 | 云创天地 | - | 140,000m² | 3层 | - | 万科物业 |
数据来源:基于公开信息整理 · 景和咨询(JingHe Insight)· 专注服务科技企业与风险投资机构